序号 | 自查单位 | 2019年会议费及“三公”经费决算 | 2020年会议费及“三公”经费财政拨款预算 | 截至2020年第2季度会议费及“三公”经费执行情况 | 2020年全年“三公”经费预计执行情况 | 备注 |
|
合计 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 |
|
|
1 | 始兴县顿岗镇人民政府 | 32.98 | 32.98 | 7.24 | 7.24 | | | | | 12.19 | 12.19 | 13.55 | 13.55 | 32.98 | 7.24 | | | 12.19 | 13.55 | 7.59 | 7.59 | 0.25 | 0.25 | 4.45 | -94.38% | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | 3.12 | 3.12 | 3.50 | -10.86% | 4.22 | 4.22 | 5.80 | -27.24% | 32.94 | 32.94 | 7.22 | 7.22 | | | | | 12.18 | 12.18 | 13.54 | 13.54 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 32.98 | 32.98 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 12.19 | 13.55 | 13.55 | 32.98 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 13.55 | 7.59 | 7.59 | 0.25 | 0.25 | 4.45 | -94.38% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 3.12 | 3.12 | 3.50 | -10.86% | 4.22 | 4.22 | 5.80 | -27.24% | 32.94 | 32.94 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.18 | 12.18 | 13.54 | 13.54 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注:1.市级各部门的统计范围为向市财政局编报预决算的市委、市政府各局(办)、各直属机构,包括部门本级及所属行政参公单位(不含非参公事业单位),以部门为单位填报自查情况。县级填报县本级和所属乡镇相关数据。 |
| 2.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置费和公务用车运行维护费分开填列。 |
| 3.涉及金额的内容以等值人民币方式统计,单位为“万元”,精确到小数点后两位数。 |
| 4.预决算数据,分别填列全口径支出(通过财政拨款和其他资金安排的支出)和财政拨款口径支出(通过当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的支出)。单位动用以前年度财政拨款结转结余资金按需在备注栏中单独说明具体金额等。 |
| 5.报送文字及表格时须一并提供电子文档。 |
| 6.表格已设置公式,有颜色部分填入相关数据即可,表格会自动计算,无需手动计算 |