2020年
始兴县教育局 部门预算
目 录
第一部分 始兴县教育局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 始兴县教育局 概况
一、主要职责
(一)贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针政策和法律法规,拟订有关教育方面的规范性文件,并组织实施。
(二)组织拟订教育事业的发展规划和年度计划,提出教育体制改革的建议,以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。
(三)会同有关部门拟订职责范围教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定,管理县级教育经费,监督乡镇教育财政拨款的执行情况,会同财政安排省、市、县级有关教育资金的分配,指导全县中小学、幼儿园、少年宫的基建工作。
(四)综合管理义务教育、普通高中教育、中等职业教育、学前教育和特殊教育、民族教育,负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育改革,全面实施素质教育。
(五)指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育,负责全县中小学、幼儿园、少年宫团队组织的建设与管理,保障素质教育的实施和教育目标的实现。
(六)统筹规划、协调和管理各级各类民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
(七)指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。
(八)牵头负责监督检查全县各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况,负责督政、督学工作,依法组织教育执法工作,督导、检查下级人民政府履行教育职责和巩固提高“两基”工作,组织对中等及中等以下教育的督导检查和验收工作,负责教育评估工作,对教育质量和办学水平进行检查、监测。
(九)指导学历教育工作,组织制定学校招生计划并协调招生工作,指导学生学籍管理。
(十)指导各级各类学校教育教学研究和改革,指导新课程实验,指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作,指导教育信息化工程的实施,负责教育信息和统计工作。
(十一)负责本系统的对外交流和对外合作。
(十二)规划、指导推广普通话和文字规范工作。
(十三)指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作,负责实施基础教育教师资格制度,负责基础教育教师专业技术职务的审核和评审。
(十四)承办县人民政府及市教育局交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:始兴县始兴中学、始兴县风度中学、始兴县墨江中学、始兴县中等职业学校、始兴县实验小学、始兴县逸夫小学、始兴县机关幼儿园、始兴县丹凤小学、始兴县九龄中学、始兴县高峰小学、始兴县青少年宫、始兴县马市中学、始兴县马市镇中心小学、始兴县太平镇中心小学、始兴县沈所中学、始兴县沈所镇中心小学、始兴县城南中学、始兴县城南镇衍屏中心小学、始兴县顿岗中学、始兴县顿岗镇中心小学、始兴县澄江学校、始兴县澄江镇中心幼儿园、始兴县罗坝中学、始兴县罗坝镇中心小学、始兴县罗坝镇中心幼儿园、始兴县深渡水乡民族学校、始兴县司前镇赓靖学校、始兴县司前镇中心幼儿园、始兴县隘子中学、始兴县隘子镇中心小学。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 始兴县教育局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 43689.09 | 一、一般公共服务支出 | 10 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 33844.02 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 6291.73 |
| | 九、卫生健康支出 | 1156.13 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 2387.21 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 43689.09 | 本年支出合计 | 43689.09 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 43689.09 | 支出总计 | 43689.09 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 始兴县教育局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 43689.09 | 43609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20132 | 组织事务 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013299 | 其它组织事务支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 33844.02 | 33764.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
20501 | 教育管理事务 | 1053.84 | 1053.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050101 | 行政运行 | 453.84 | 453.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 30727.38 | 30727.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050201 | 学前教育 | 608.02 | 608.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050202 | 小学教育 | 498.7 | 498.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050203 | 初中教育 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050204 | 高中教育 | 24095.45 | 24095.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050205 | 高等教育 | 39.95 | 39.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 4935.26 | 4935.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20503 | 职业教育 | 652.14 | 652.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050302 | 职业高中教育 | 218.98 | 218.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050399 | 其它职业教育支出 | 433.16 | 433.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20599 | 其它教育支出 | 110.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2059999 | 其它教育支出 | 110.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6291.73 | 6291.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6136.97 | 6136.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1323.58 | 1323.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3182.94 | 3182.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1591.47 | 1591.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 150.56 | 150.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 150.56 | 150.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20809 | 退役安置 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 1156.13 | 1156.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1156.13 | 1156.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.27 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1134.86 | 1134.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 2387.21 | 2387.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 2387.21 | 2387.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 2387.21 | 2387.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注: 无说明。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 始兴县教育局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 43689.09 | 33816.21 | 9872.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20132 | 组织事务 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013299 | 其它组织事务支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 33844.02 | 23985.34 | 9858.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20501 | 教育管理事务 | 1053.84 | 453.84 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050101 | 行政运行 | 453.84 | 453.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 30727.38 | 23531.5 | 7195.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050201 | 学前教育 | 608.02 | 0 | 608.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050202 | 小学教育 | 498.7 | 0 | 498.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050203 | 初中教育 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050204 | 高中教育 | 24095.45 | 23531.5 | 563.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050205 | 高等教育 | 39.95 | 0 | 39.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 4935.26 | 0 | 4935.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20503 | 职业教育 | 652.14 | 0 | 652.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050302 | 职业高中教育 | 218.98 | 0 | 218.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050399 | 其它职业教育支出 | 433.16 | 0 | 433.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20599 | 其它教育支出 | 110.66 | 0 | 110.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2059999 | 其它教育支出 | 110.66 | 0 | 110.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6291.73 | 6287.53 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6136.97 | 6136.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1323.58 | 1323.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3182.94 | 3182.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1591.47 | 1591.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 150.56 | 150.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 150.56 | 150.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20809 | 退役安置 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 1156.13 | 1156.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1156.13 | 1156.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.27 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1134.86 | 1134.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 2387.21 | 2387.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 2387.21 | 2387.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 2387.21 | 2387.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注: 无说明。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 始兴县教育局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 43689.09 | 一、一般公共服务支出 | 10 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0 |
| | 四、公共安全支出 | 0 |
| | 五、教育支出 | 33844.02 |
| | 六、科学技术支出 | 0 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 6291.73 |
| | 九、卫生健康支出 | 1156.13 |
| | 十、节能环保支出 | 0 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | 十二、农林水支出 | 0 |
| | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | 十六、金融支出 | 0 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | 十九、住房保障支出 | 2387.21 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | 二十二、其他支出 | 0 |
本年收入合计 | 43689.09 | 本年支出合计 | 43689.09 |
| | 二十三、结转下年 | 0 |
收入总计 | 43689.09 | 支出总计 | 43689.09 |
注: 无说明。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 始兴县教育局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 43689.09 | 33816.21 | 9872.88 |
[201]一般公共服务支出 | 10 | 0 | 10 |
[20132]组织事务 | 10 | 0 | 10 |
[2013299]其它组织事务支出 | 10 | 0 | 10 |
[205]教育支出 | 33844.02 | 23985.34 | 9858.68 |
[20501]教育管理事务 | 1053.84 | 453.84 | 600 |
[2050101]行政运行 | 453.84 | 453.84 | 0 |
[2050199]其他教育管理事务支出 | 600 | 0 | 600 |
[20502]普通教育 | 30727.38 | 23531.5 | 7195.88 |
[2050201]学前教育 | 608.02 | 0 | 608.02 |
[2050202]小学教育 | 498.7 | 0 | 498.7 |
[2050203]初中教育 | 550 | 0 | 550 |
[2050204]高中教育 | 24095.45 | 23531.5 | 563.95 |
[2050205]高等教育 | 39.95 | 0 | 39.95 |
[2050299]其他普通教育支出 | 4935.26 | 0 | 4935.26 |
[20503]职业教育 | 652.14 | 0 | 652.14 |
[2050302]职业高中教育 | 218.98 | 0 | 218.98 |
[2050399]其它职业教育支出 | 433.16 | 0 | 433.16 |
[20509]教育费附加安排的支出 | 1300 | 0 | 1300 |
[2050901]农村中小学校舍建设 | 350 | 0 | 350 |
[2050999]其他教育费附加安排的支出 | 950 | 0 | 950 |
[20599]其它教育支出 | 110.66 | 0 | 110.66 |
[2059999]其它教育支出 | 110.66 | 0 | 110.66 |
[208]社会保障和就业支出 | 6291.73 | 6287.53 | 4.2 |
[20805]行政事业单位离退休 | 6136.97 | 6136.97 | 0 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 38.98 | 38.98 | 0 |
[2080502]事业单位离退休 | 1323.58 | 1323.58 | 0 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3182.94 | 3182.94 | 0 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 1591.47 | 1591.47 | 0 |
[20808]抚恤 | 150.56 | 150.56 | 0 |
[2080801]死亡抚恤 | 150.56 | 150.56 | 0 |
[20809]退役安置 | 4.2 | 0 | 4.2 |
[2080904]退役士兵管理教育 | 4.2 | 0 | 4.2 |
[210]卫生健康支出 | 1156.13 | 1156.13 | 0 |
[21011]行政事业单位医疗 | 1156.13 | 1156.13 | 0 |
[2101101]行政单位医疗 | 21.27 | 21.27 | 0 |
[2101102]事业单位医疗 | 1134.86 | 1134.86 | 0 |
[221]住房保障支出 | 2387.21 | 2387.21 | 0 |
[22102]住房改革支出 | 2387.21 | 2387.21 | 0 |
[2210201]住房公积金 | 2387.21 | 2387.21 | 0 |
注: 无说明。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 始兴县教育局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 33816.21 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 526.51 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 158.79 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 218.01 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 5.58 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 50.12 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 25.06 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 17.78 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3.5 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 37.59 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 10.08 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 31715.21 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 10312.7 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 12349.32 |
[30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 859.39 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 3132.82 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 1566.41 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 1134.87 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 2349.62 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 10.08 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 61.38 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 7.07 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.6 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 5 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 3 |
[30212] 因公出国(境)费用 | [50201]办公经费 | 0.73 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 2 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 5 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 6.5 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 8 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 8.2 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 8.28 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 4 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 1513.11 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 9.97 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 1352.59 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 150.55 |
注: 无说明。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 始兴县教育局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 53.1 | 53.1 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 8.2 | 8.2 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 8.2 | 8.2 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 0.00 |
注: 无说明。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 始兴县教育局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本级无政府性基金预算支出。
第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020 年本部门收入预算43689.09 万元,比上年增加22115.67 万元,增长102.51 %,主要原因是统计口径与上年不同,本年度包含下级预算单位经费,上年度结转和提前下达上级补助资金 ;支出预算43689.09 万元,比上年增加22115.67 万元,增长102.5 %,主要原因是统计口径与上年不同,本年度包含下级预算单位经费,上年度结转和提前下达上级补助资金 。
二、“三公”经费安排情况
2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费15.43 万元,比上年减少2.49 万元,下降13.9 %,主要原因是根据上级有关文件精神,严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求 。其中:因公出国(境)费0.73 万元,比上年减少0.31 万元,下降29.81 %,主要原因是根据上级有关文件精神,严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求 ;公务用车购置及运行费8.2 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费8.2 万元),比上年减少0.43 万元,下降4.98 %,主要原因是根据上级有关文件精神,严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求 ;公务接待费6.5 万元,比上年减少1.75 万元,下降21.21 %,主要原因是根据上级有关文件精神,严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排53.1 万元,比上年增加16.1 万元,增长43.51 %,主要原因是增加人员公用经费。
四、政府采购情况
2020 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019 年12 月31 日,本部门固定资产金额291.84 万元,分布构成情况为:房屋3120 平方米,车辆2 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产1.5 万元,主要是办公设备购置 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
始兴县义务教育阶段学生营养改善计划 | 350万元 | 覆盖23所义务教育学校,受益学生5200人,每餐标准3.75元,每周配送4餐,有效改善住宿学生营养状况,减轻学生家庭经济担。 |
注:无说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。