始兴县林业局2025年第一季度三公经费明细表
三公经费明细表 |
2025年03月 |
编制单位: | 始兴县林业局 |
经济分类名称 | 支出合计数 | 其中:财政拨款支出 |
|
本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 上年同期数 | 增长率(%) |
合计 | 6,709.51 | 25,626.89 | 6,709.51 | 25,626.89 | 0.00 | 0% |
(30212)因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
(30217)公务接待费 | 2,245.00 | 9,794.00 | 2,245.00 | 9,794.00 | 0.00 | 0% |
(30231)公务用车运行维护费 | 4,464.51 | 15,832.89 | 4,464.51 | 15,832.89 | 0.00 | 0% |
财务负责人: | 陈秀梅 | | | 制表人: | 刘鑫 | |
关闭窗口
打印本页