始兴县大中型水库水情统计表 | ||||||||||
填报单位:始兴县水务局 | 填报时间: 2019年 11 月 29 日 | |||||||||
时间 (月.日) | 库名 | 类别 | 所在地 | 水位 (米) | 库容 (百万方) | 死水位 (米) | 死库容 (百万方) | 农业灌溉 可用水 (百万方) | 多年同期蓄 水量平均值 (百万方) | 上年同期 蓄水量 (百万方) |
11.29 | 山口三级 | 中型 | 马市镇 | 172.65 | 28 | 165 | 15.89 | 12.11 | 28.89 | 16.09 |
11.29 | 花山水库 | 中型 | 沈所镇 | 169.08 | 3.18 | 158 | 0.65 | 2.53 | 5.91 | 4.51 |
11.29 | 尖背水库 | 中型 | 马市镇 | 130.53 | 0.72 | 130 | 0.54 | 0.18 | 4.45 | 1.01 |
合计 | ||||||||||
注:本表需每旬报送一次,报送时间分别为每月1日,11日,21日。 |