今天是:  

始兴县污水处理厂第四季度在线监测数据季报表

 

监测时间: 2017年第4季度
监控点位: 始兴县污水处理厂 排污口
 
监测时间 化学需氧量(COD) 氨氮 流量
浓度
(毫克/升)
排放量
(千克)
浓度
(毫克/升)
排放量
(千克)
(吨)
10月 18.39 10,615.85 2.21 1,275.49 578,068.00
11月 16.84 9,449.86 0.96 544.38 561,562.00
12月 19.93 10,967.82 0.29 164.03 558,118.00
平均值 18.39 10,344.51 1.15 661.30 565,916.00
最大值 19.93 10,967.82 2.21 1,275.49 578,068.00
最小值 16.84 9,449.86 0.29 164.03 558,118.00
季排放总量 - 31,033.53 - 1,983.90 1,697,748.00
附件下载:

关闭窗口 打印本页

智能互动 手机版
微信
始兴发布
图片2 图片1