2017年第1季度始兴县环保局排污许可证办理情况表
| 序号 | 许可证号 | 单位名称 | 办理日期 | 备注 |
| 1 | 4402222012030501 | 始兴县都亨加油站 | 2017-1-10 | 换证 |
| 2 | 4402222011080824 | 始兴县隘子加油站 | 2017-1-10 | 换证 |
| 3 | 4402222011081525 | 始兴县司前供销加油站 | 2017-1-10 | 换证 |
| 4 | 4402222011110328 | 韶关市始兴县联兴造纸实业有限公司 | 2017-1-12 | 换证 |
| 5 | 4402222017011301 | 广东维特农业科技有限公司 | 2017-1-13 | 临时证 |
| 6 | 4402222015060205 | 广东凤阁铝业有限公司 | 2017-02-07 | 换证 |
| 7 | 4402222013090905 | 始兴县马市镇丰收家庭农场 | 2017-02-13 | 换证 |
| 8 | 4402222011032203 | 始兴县赛宇塑料制品有限公司 | 2017-02-13 | 换证 |
| 9 | 4402222015000009 | 始兴县同达新型材料有限公司 | 2017-02-13 | 换证 |
| 10 | 4402222010022308 | 韶关梅子窝矿业有限责任公司 | 2017-02-13 | 换证 |
| 11 | 4402222015000010 | 始兴县齐翔新型材料有限公司 | 2017-02-13 | 换证 |
| 12 | 4402222010062322 | 始兴县兴马木业有限公司 | 2017-02-17 | 换证 |
| 13 | 4402222011072121 | 中国石化销售有限公司广东韶关始兴贤丰加油站 | 2017-02-23 | 换证 |
| 14 | 4402222011060711 | 中国石化销售有限公司广东韶关始兴大坝加油站 | 2017-03-01 | 换证 |
| 15 | 4402222017020803 | 始兴县澄江镇吉源祥种植场 | 2017-03-01 | 新证 |
| 16 | 4402222017020805 | 广东江茂源粮油有限公司 | 2017-03-01 | 新证 |
| 17 | 4402222017020804 | 始兴县马市镇赤谷村盛鑫农庄 | 2017-03-02 | 新证 |
| 18 | 4402222017032006 | 韶关港林塑胶五金制品有限公司 | 2017-03-27 | 新证 |
| 19 | 4402222017031402 | 始兴县绿精灵文具有限公司 | 2017-03-27 | 新证 |
| 20 | 4402222017031401 | 广东金亿利实业有限公司 | 2017-03-27 | 新证 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年3月31日