今天是:  

始兴县污水处理厂2017年第二季度在线监测数据季报表

 

在线监测数据季报表
 
监测时间: 2017年第2季度
监控点位: 始兴县污水处理厂 排污口
 
监测时间 化学需氧量(COD) 氨氮 流量
浓度
(毫克/升)
排放量
(千克)
浓度
(毫克/升)
排放量
(千克)
(吨)
4月 20.17 11,080.64 0.81 444.25 549,870.00
5月 22.93 13,203.78 1.03 587.18 576,497.00
6月 22.84 12,279.03 0.82 436.70 536,447.00
平均值 21.98 12,187.82 0.88 489.38 554,271.33
最大值 22.93 13,203.78 1.03 587.18 576,497.00
最小值 20.17 11,080.64 0.81 436.70 536,447.00
季排放总量 - 36,563.45 - 1,468.13 1,662,814.00
附件下载:

关闭窗口 打印本页

智能互动 手机版
微信
始兴发布
图片2 图片1