韶关石人嶂矿业有限责任公司2016年度监督性监测数据报送表
| 企业名称:韶关石人嶂矿业有限责任公司 |
| 企业类型:有限责任公司 |
| 详细地址:始兴县石人嶂钨矿 |
| 监测单位:始兴县环保监测站 |
| 时间 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测原因 |
| 第一季度 | 废水 | 污水排放口 | 2016年1月8日 | 总汞 | 0.00004ND | mg/L | 0.05 | 达标 | |
| 总镉 | 0.003ND | mg/L | 0.1 | 达标 | |
| 总铅 | 0.05ND | mg/L | 1 | 达标 | |
| 六价铬 | 0.004ND | mg/L | 0.5 | 达标 | |
| 总砷 | 0.33 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
| 第二季度 | 废水 | 污水排放口 | 2016年4月6日 | 总汞 | 0.00004ND | mg/L | 0.05 | 达标 | |
| 总镉 | 0.003ND | mg/L | 0.1 | 达标 | |
| 总铅 | 0.05ND | mg/L | 1 | 达标 | |
| 六价铬 | 0.004ND | mg/L | 0.5 | 达标 | |
| 总砷 | 0.31 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
| 第三季度 | 废水 | 污水排放口 | 2016年7月12日 | 总汞 | 0.00004ND | mg/L | 0.05 | 达标 | |
| 总镉 | 0.003ND | mg/L | 0.1 | 达标 | |
| 总铅 | 0.05ND | mg/L | 1 | 达标 | |
| 六价铬 | 0.004ND | mg/L | 0.5 | 达标 | |
| 总砷 | 0.172 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
| 第四季度 | 废水 | 污水排放口 | 2016年10月18日 | 总汞 | 0.00004ND | mg/L | 0.05 | 达标 | |
| 总镉 | 0.003ND | mg/L | 0.1 | 达标 | |
| 总铅 | 0.05ND | mg/L | 1 | 达标 | |
| 六价铬 | 0.004ND | mg/L | 0.5 | 达标 | |
| 总砷 | 0.262 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
| 第一季度 | 废气(无组织废气) | 污水处理站 | 2016年1月5日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 5×10-6L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 选矿厂 | 2016年1月5日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 5×10-6L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 410窿口 | 2016年1月5日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 5×10-6L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 旧办公室 | 2016年1月5日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 5×10-6L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 第二季度 | 废气(无组织废气) | 污水处理站 | 2016年4月6日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 1×10-5L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 6.7×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 选矿厂 | 2016年4月6日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 1×10-5L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 7.8×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 410窿口 | 2016年4月6日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 1×10-5L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 3.4×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 旧办公室 | 2016年4月6日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 1×10-5L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 1.5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 第三季度 | 废气(无组织废气) | 污水处理站 | 2016年7月13日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 5×10-6L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 选矿厂 | 2016年7月13日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 5×10-6L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 410窿口 | 2016年7月13日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 5×10-6L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 旧办公室 | 2016年7月13日 | 铬酸雾 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 5×10-4L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 6×10-5L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 5×10-6L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 5×10-5L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 第四季度 | 废气(无组织废气) | 污水处理站 | 2016年10月8日 | 铬酸雾 | 0.0005L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 3×10-6L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 7×10-7L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 1×10-6 | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 3×10-8L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 选矿厂 | 2016年10月8日 | 铬酸雾 | 0.0005L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 3×10-6L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 7×10-7L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 9×10-7 | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 3×10-8L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 410窿口 | 2016年10月8日 | 铬酸雾 | 0.0005L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 3×10-6L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 7×10-7L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 8×10-7 | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 3×10-8L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 旧办公室 | 2016年10月8日 | 铬酸雾 | 0.0005L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 3×10-6L | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 7×10-7L | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 6×10-7L | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 3×10-8L | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
关闭窗口
打印本页