韶关石人嶂矿业有限责任公司2017年度第二季度监督性监测数据报表
| 韶关石人嶂矿业有限责任公司 |
| 2017年度第二季度监督性监测数据报表 |
| 企业名称:韶关石人嶂矿业有限责任公司 |
| 企业类型:有限责任公司 |
| 详细地址:始兴县石人嶂钨矿 |
| 监测单位:始兴县环保监测站 |
| 时间 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测原因 |
| 第一季度 | 废水 | 污水排放口 | 2017年6月23日 | 总砷 | 0.31 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
| 第二季度 | 废气(无组织废气) | 污水处理站 | 2017年5月4日 | 铬酸雾 | 5×10-4(L) | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 3×10-6(L) | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 2×10-4(L) | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 2×10-4(L) | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 8×10-6(L) | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 选矿厂 | 2017年5月4日 | 铬酸雾 | 5×10-4(L) | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 3×10-6(L) | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 2×10-4(L) | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 2×10-4(L) | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 8×10-6(L) | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 410窿口 | 2017年5月4日 | 铬酸雾 | 5×10-4(L) | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 3×10-6(L) | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 2×10-4(L) | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 2×10-4(L) | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 8×10-6(L) | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
| 旧办公室 | 2017年5月4日 | 铬酸雾 | 5×10-4(L) | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 汞及化合物 | 1.52×10-4 | mg/m3 | 0.0012 | 达标 | |
| 砷及其化合物 | 2×10-4(L) | mg/m3 | 0.010 | 达标 | |
| 铅及其化合物 | 2×10-4(L) | mg/m3 | 0.0060 | 达标 | |
| 镉及其化合物 | 8×10-6(L) | mg/m3 | 0.040 | 达标 | |
关闭窗口
打印本页