2026年始兴县幼儿园信息公示表
| 序号 | 乡镇 | 名 称 | 地 址 | 性质 | 公办园园长或普惠性民办园举办者 | 是否备案 | 2024年年检结果 | 办园规模 | 教职工总数 | 专任教师数 | 保育员数 | 幼儿园收费公示 (元/(生·月)) | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 太平镇 | 始兴县日新幼儿园 | 始兴县体育馆斜对面 | 公办 | 何月霞 | 是 | 合格 | 840 | 84 | 49 | 23 | 430 | 0751-3318185 |
|
| 2 | 太平镇 | 始兴县风度幼儿园 | 始兴县检察院旁边 | 公办 | 郑促优 | 是 | 合格 | 360 | 39 | 22 | 8 | 430 | 0751-3329982 |
|
| 3 | 太平镇 | 始兴县墨江幼儿园 | 始兴县太平镇兴平路291号 | 公办 | 谢文嫦 | 是 | 合格 | 450 | 57 | 32 | 15 | 430 | 0751-3399939 |
|
| 4 | 城南镇 | 始兴县杨公岭幼儿园 | 始兴县城南镇杨公岭村东街组围 楼南1号 | 公办 | 何月霞 | 是 | 合格 | 270 | 23 | 11 | 5 | 350 | 0751-3399973 |
|
| 5 | 城南镇 | 始兴县育才幼儿园 | 始兴县城南镇河南路3号 | 公办 | 何月霞 | 是 | 合格 | 450 | 38 | 21 | 8 | 430 | 0751-3399891 |
|
| 6 | 太平镇 | 始兴县九龄幼儿园 | 始兴县太平镇城北路99号 | 公办 | 徐春梅 | 是 | 合格 | 450 | 42 | 24 | 11 | 430 | 0751-3399182 |
|
| 7 | 太平镇 | 始兴县太平镇中心幼儿园 | 始兴县太平镇中心小学旁边 | 公办 | 郑促优 | 是 | 合格 | 150 | 16 | 9 | 4 | 350 | 0751-3319981 |
|
| 8 | 顿岗镇 | 始兴县顿岗镇公立幼儿园 | 始兴县顿岗镇原围下小学 | 公办 | 聂文明 | 是 | 合格 | 360 | 33 | 16 | 8 | 350 | 0751-3242828 |
|
| 9 | 马市镇 | 始兴县马市镇中心幼儿园 | 始兴县马市镇307乡道附近 | 公办 | 何月霞 | 是 | 合格 | 450 | 33 | 15 | 7 | 320 | 0751-3212606 |
|
| 10 | 隘子镇 | 始兴县隘子镇中心幼儿园 | 始兴县隘子镇农民街校园巷02号 | 公办 | 周浩 | 是 | 合格 | 360 | 34 | 15 | 8 | 350 | 0751-3202989 |
|
| 11 | 澄江镇 | 始兴县澄江镇中心幼儿园 | 始兴县澄江镇原澄江中心小学 | 公办 | 郑促优 | 是 | 合格 | 90 | 10 | 4 | 2 | 350 | 0751-3272211 |
|
| 12 | 司前镇 | 始兴县司前镇中心幼儿园 | 始兴县司前镇原司前赓靖中心小学 | 公办 | 谢伦剑 | 是 | 合格 | 450 | 31 | 17 | 6 | 350 | 0751-3282388 |
|
| 13 | 深渡水瑶族乡 | 始兴县深渡水瑶族乡中心幼儿园 | 始兴县深渡水瑶族乡民族学校内 | 公办 | 徐育晴 | 是 | 合格 | 60 | 5 | 3 | 1 | 350 | 0751-3262106 |
|
| 14 | 沈所镇 | 始兴县沈所镇中心幼儿园 | 始兴县沈所镇中心小学旁 | 公办 | 郑促优 | 是 | 合格 | 120 | 11 | 4 | 3 | 350 | 0751-3421893 |
|
| 15 | 罗坝镇 | 始兴县罗坝镇中心幼儿园 | 始兴县罗坝镇原上岗小内 | 公办 | 邓文深 | 是 | 合格 | 120 | 16 | 7 | 3 | 350 | 0751-6927106 |
|
| 16 | 罗坝镇 | 始兴县罗坝镇都亨幼儿园 | 始兴县罗坝镇原都亨小学 | 公办 | 邓文深 | 是 | 合格 | 60 | 5 | 3 | 2 | 300 | 0751-3462125 |
|
| 17 | 太平镇 | 始兴县金色摇篮幼儿园 | 始兴县太平镇兴平路62号 | 普惠性民办 | 曾英 | 是 | 合格 | 155 | 24 | 13 | 6 | 550 | 0751-3314138 |
|
| 18 | 太平镇 | 始兴县供销幼儿园 | 始兴县太平镇公教路26号 | 普惠性民办 | 张蔚玲 | 是 | 合格 | 215 | 22 | 12 | 6 | 430 | 0751-3322550 |
|
| 19 | 太平镇 | 始兴县星星幼儿园 | 始兴县墨江北路一巷二号 | 普惠性民办 | 钟佩晓 | 是 | 合格 | 90 | 12 | 7 | 4 | 475 | 0751-3337540 |
|
| 20 | 太平镇 | 始兴县欢欢幼儿园 | 始兴县解放路286号 | 普惠性民办 | 陈丽琼 | 是 | 合格 | 90 | 9 | 6 | 3 | 430 | 0751-3313339 |
|
| 21 | 太平镇 | 始兴县英豪幼儿园 | 始兴县城东市场北侧第一排城郊楼 | 普惠性民办 | 罗雪梅 | 是 | 合格 | 190 | 20 | 12 | 6 | 550 | 0751-3318528 |
|
| 22 | 太平镇 | 始兴县时代星城幼儿园 | 始兴县黄花园东路时代星城2幢 | 普惠性民办 | 易围英 | 是 | 合格 | 245 | 28 | 16 | 8 | 508 | 15347522229 |
|
| 23 | 太平镇 | 始兴县鑫城幼儿园 | 始兴县太平镇红旗西路126号 | 普惠性民办 | 钟佩晓 | 是 | 合格 | 245 | 28 | 17 | 8 | 490 | 0751-3338083 |
|
| 24 | 太平镇 | 始兴县雅和幼儿园 | 始兴县永安大道中28号 | 普惠性民办 | 张祥斌 | 是 | 合格 | 215 | 22 | 11 | 6 | 495 | 0751-3133678 |
|
| 25 | 太平镇 | 始兴县太平镇江口新太阳幼儿园 | 始兴县江口电信所对面 | 普惠性民办 | 冯学发 | 是 | 合格 | 90 | 8 | 5 | 3 | 360 | 0751-6927304 |
|
| 26 | 太平镇 | 始兴县春天里幼儿园 | 始兴县太平镇江口宏盛家园 | 普惠性民办 | 吴小丽 | 是 | 合格 | 120 | 12 | 6 | 3 | 336 | 0751-3169261 |
|
| 27 | 太平镇 | 始兴县盛世幼儿园 | 始兴县太平镇兴安路23号盛世家园小区D区 | 普惠性民办 | 陈耀汉 | 是 | 合格 | 280 | 31 | 17 | 8 | 500 | 0751-3330666 |
|
| 28 | 顿岗镇 | 始兴县顿岗镇中心幼儿园 | 始兴县顿岗电信局对面 | 普惠性民办 | 张祥斌 | 是 | 合格 | 125 | 14 | 6 | 3 | 350 | 0751-3246155 |
|
| 29 | 顿岗镇 | 始兴县顿岗镇小金童幼儿园 | 始兴县顿岗镇邮电局侧 | 普惠性民办 | 刘海花 | 是 | 合格 | 155 | 15 | 6 | 4 | 350 | 0751-3243068 |
|
| 30 | 顿岗镇 | 始兴县顿岗镇顺景幼儿园 | 始兴县顿岗镇顺景家园 | 普惠性民办 | 华六优 | 是 | 合格 | 155 | 14 | 7 | 4 | 350 | 0751-3211666 |
|
| 31 | 马市镇 | 始兴县马市镇小精灵幼儿园 | 始兴县马市镇原陆源中学 | 普惠性民办 | 邓海英 | 是 | 合格 | 90 | 13 | 6 | 3 | 350 | 13719711676 |
|
| 32 | 马市镇 | 始兴县马市镇金叶幼儿园 | 始兴县马市镇学成街金叶花园 | 普惠性民办 | 何顺莲 | 是 | 合格 | 115 | 13 | 8 | 3 | 350 | 0751-3216333 |
|
| 33 | 马市镇 | 始兴县蓓蕾幼儿园 | 始兴县马市镇政府对面鑫业花园 | 普惠性民办 | 陈礼梅 | 是 | 合格 | 90 | 12 | 5 | 4 | 350 | 0751-3213188 |
|
| 34 | 隘子镇 | 始兴县隘子镇文鑫中心幼儿园 | 始兴县隘子镇农民街文鑫楼区 | 普惠性民办 | 官兴海 | 是 | 合格 | 125 | 14 | 7 | 4 | 260 | 0751-3203777 |
|
| 35 | 城南镇 | 始兴县宝乐幼儿园 | 始兴县城南镇新村(小学旁边) | 普惠性民办 | 张锡明 | 是 | 合格 | 90 | 13 | 7 | 3 | 340 | 13726571822 |
|
关闭窗口
打印本页