今天是:  

始兴县工商业联合会2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

始兴县工商业联合会2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                            单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 小计
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.00 0.00 0.00 82.22 82.22 82.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务 0.00 0.00 0.00 62.80 62.80 62.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 0.00 0.00 0.00 61.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012850   事业运行 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业 0.00 0.00 0.00 16.56 16.56 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 16.56 16.56 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政事业离退休 0.00 0.00 0.00 16.54 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共财政预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
附件下载:

关闭窗口 打印本页

智能互动 手机版
微信
始兴发布
图片2 图片1