2016年县编办预算指标下达明细表
2016年县编办预算指标下达明细表 |
单位:元 |
项目代码 | 项目名称 | 财政预算指标 |
2011001 | 统发工资 | 520080 |
2011001 | 公用经费 | 108000 |
2011001 | 小车费 | 25000 |
2011099 | 编委和编办工作经费 | 120000 |
2011099 | 机关事业单位网上名称管理工作专项经费 | 71700 |
2100501 | 医疗保险 | 18342 |
2100501 | 医疗附加险 | 2250 |
2210201 | 统发住房公积金 | 62410 |
合 计 | 927782 |
关闭窗口
打印本页