中共始兴县委党校2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 384.76 | 384.76 | 336.50 | 48.26 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 177.00 | 177.00 | 128.74 | 48.26 | ||||||||||
20508 | 进修及培训 | 177.00 | 177.00 | 128.74 | 48.26 | ||||||||||
2050802 | 干部教育 | 177.00 | 177.00 | 128.74 | 48.26 | ||||||||||
注:1.本表依据《一般公共财政预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |