始兴县委党校2017年部门预算下达明细表
| 预算单位:中共始兴县委党校 | | 单位:元 |
| 项目代码 | 项目名称 | 归口股室 | 财政预算拨款 |
| 205 | 党校 | | 5,680,578 |
| 205001 | 中共始兴县委党校 | | 5,680,578 |
| 205 | 教育支出 | | 3,411,232 |
| 20508 | 进修及教育 | | 3,411,232 |
| 2050802 | 干部教育 | | 3,411,232 |
| | 统发工资 | 教科文股 | 2,266,176 |
| | 绩效工资 | 教科文股 | 264,960 |
| | 非统发工资 | 教科文股 | 62,616 |
| | 绩效工资(非统发) | 教科文股 | 8,880 |
| | 定额工资 | 教科文股 | 27,600 |
| | 公用经费 | 教科文股 | 720,000 |
| | 小车费 | 教科文股 | 25,000 |
| | 小车费(公交补贴) | 教科文股 | 36,000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,749,470 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 1,716,470 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 1,714,846 |
| | 离退休统发工资 | 社会保障股 | 1,663,411 |
| | 离退休非统发工资 | 社会保障股 | 51,435 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 1,624 |
| | 福利费 | 社会保障股 | 1,624 |
| 20808 | 抚恤 | | 33,000 |
| | 死亡抚恤 | | 33,000 |
| | 遗属补助1 | 社会保障股 | 33,000 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 208,624 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 208,624 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 208,624 |
| | 事业单位医疗 | 社会保障股 | 79,835 |
| | 事业单位医疗费(非统发) | 社会保障股 | 2,281 |
| | 离退休人员医疗费 | 社会保障股 | 106,456 |
| | 离退休人员医疗(非统发) | 社会保障股 | 3,802 |
| | 事业单位医疗(统发附加险) | 社会保障股 | 8,750 |
| | 离退休人员医疗费(统发附加险) | 社会保障股 | 7,000 |
| | 事业单位医疗(非统发附加险) | 社会保障股 | 250 |
| | 离退休人员医疗费(非统发附加险) | 社会保障股 | 250 |
| 221 | 住房保障支出 | | 311,252 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 311,252 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 311,252 |
| | 统发住房公积金 | 综合规划股 | 271,941 |
| | 统发住房公积金(绩效) | 综合规划股 | 30,730 |
| | 非统发住房公积金 | 综合规划股 | 7,515 |
| | 非统发住房公积金(绩效) | 综合规划股 | 1,066 |
关闭窗口
打印本页