2015年“三公经费”及会议费预算情况统计表 | |||||||||||
公开单位(公章):始兴县委宣传部 | 单位:万元 | ||||||||||
2014年“三公”经费财政拨款决算数 | 2015年“三公”经费财政拨款预算数 | ||||||||||
因公出国(境)费 | 公务用车 | 公务接待费 | 会议费 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | 公务接待费 | 会议费 | 合 计 | ||
购置费 | 运行与 | 购置费 | 运行与 维护费 | ||||||||
维护费 | |||||||||||
0 | 0 | 2.49 | 6 | 18.9 | 27.39 | 0 | 0 | 2.49 | 5.7 | 17.95 | 26.14 |
填报人: 负责人: | |||||||||||
备注:请于2015年4月15日前加盖公章报送至财政局预算股。 |