今天是:  

始兴县2016年公共财政预算收支表

 

始兴县2016年公共财政预算收支表(表三)
              单位:万元
             2015年完成数 2016年预算数 增长%          2015年预算数 2016年预算数 增长%
一、公共财政预算收入小计 38,481 41,559 8.0 一、公共财政预算支出小计 97,641 112,115 14.8
  1、 税收收入 27,177 30,081 10.7  1、一般公共服务 18,728 19,627 4.8
     国税税收 6,356 7,180 13.0  2、外交      
         增值税 5,315 6,004 13.0  3、国防 439 230 -47.6
         企业所得税 1,041 1,176 13.0  4、公共安全 4,877 7,662 57.1
     地税税收 20,821 22,901 10.0  5、教育 21,427 18,019 -15.9
       营业税 4,183 5,020 20.0  6、科学技术 612 350 -42.8
       企业所得税 310 372 20.0  7、文化体育与传媒 639 2,876 350.1
       个人所得税 364 437 20.1  8、社会保障和就业 15,568 20,979 34.8
       资源税 235 290 23.4  9、医疗卫生 9,573 10,664 11.4
       城市维护建设税 1,387 1,710 23.3  10、节能环保 754 3,034 302.4
       房产税 726 897 23.6  11、城乡社区事务 1,533 2,905 89.5
       印花税 467 512 9.6  12、农林水事务 7,443 10,019 34.6
       城镇土地使用税 1,584 1,966 24.1  13、交通运输 386 1,477 282.6
       土地增值税 1,364 1,637 20.0  14、资源勘探电力信息等事务 176 229 30.1
       车船税 189 230 21.7  15、商业服务业等事务 636 1,626 155.7
                烟叶税 1,783 1,783 0.0  16、金融监管等事务支出 6   -100.0
       耕地占用税 6,433 5,859 -8.9  17、国土资源气象等事务 387 650 68.0
       契税 1,796 2,188 21.8  18、住房保障支出 2,885 3,631 25.9
   2、非税收入 11,304 11,478 1.5  19、粮油物资储备事务 363 895 146.6
       罚没收入 1,248 1,848 48.1  20、预备费 2,800 1,500 -46.4
       行政事业性收费收入 2,491 2,700 8.4  21、债务付息支出 1,035 1,297 25.3
       专项收入 1,740 1,700 -2.3  22、其他支出(类) 7,374 4,445 -39.7
       国有资本经营收入 611 280 -54.2        
       国有资源(资产)有偿使用收入 4,407 4,200 -4.7        
       其他收入 807 750 -7.1        
二、上级补助收入 122,186 49,518 -59.5        
  (一)省级财政补助收入 46,403 48,315 4.1        
      税收返还收入  2,429 2,429 0.0 二、上解上级支出 2,445 2,337 -4.4
      均衡性转移支付 15,012 10,666 -29.0       出口退税上解支出 622 801 28.8
      提前下达协调发展奖 5,320 4,396 -17.4       专项上解省支出 -640 -733 14.5
      提前下达财政增量返还资金 2,343 7,170 206.0       专项上解市支出 2,463 2,269 -7.9
      调整工资转移支付 3,921 3,921 0.0        
      农村税费改革转移支付 2,135 2,135 0.0        
      县级基本财力保障奖补资金 8,135 8,342 2.5        
      生态功能区转移支付 6,310 6,663 5.6        
      企业事业单位划转补助 123 123 0.0        
      固定数额补助 525 525 0.0        
      其他补助 150 1,945 1196.7        
  (二)市级补助收入 1,429 1,203 -15.8        
  (三)省市一次性补助 74,354   -100.0        
三、上年结余收入 25,729 21,346 -17.0        
     上年结余 25,472 21,190 -16.8        
     净结余 257 156 -39.3        
四、调入资金 5,005 2,386 -52.3        
      1、林业局上缴利润              
      2、其他调入 3,304 450 -86.4 年终结余 80 357 346.3
      3、教育收费调入 1,701 1,936 13.8        
收入总计 191,401 114,809 -40.0         支出总计 100,166 114,809 14.6
附件下载:

关闭窗口 打印本页

智能互动 手机版
微信
始兴发布
图片2 图片1