今天是:  

2016年始兴县预算单位“三公”经费安排表

 

2016年始兴县预算单位“三公”经费安排表(表九)
          单位:元  
单位名称 公共财政预算拨款安排“三公”经费及会议费预算
合计 因公出国(境)费 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务接待费 会议费
合计 11,615,640 300,000 6,153,200   4,042,340 1,120,100
  中共始兴县委办公室 250,000   250,000      
  始兴县机要保密局 70,000   50,000   10,000 10,000
  始兴县信访办 25,000   25,000      
  始兴县人民代表大会常务委员会办公室 130,000   130,000      
  始兴县人民政府办公室 375,000   375,000      
  中国人民政治协商会议始兴县委员会办公室 394,000 80,000 130,000   54,000 130,000
  中国共产党始兴县纪律检查委员会 340,000   150,000   90,000 100,000
  中共始兴县委组织部 80,000   50,000   20,000 10,000
  中共始兴县委宣传部 140,000   75,000   53,000 12,000
  始兴县统计局 45,000   25,000   20,000  
  始兴县机构编制委员会办公室 55,000   25,000   30,000  
  中共始兴县委政法委员会 165,000   10,000   105,000 50,000
  始兴县社会工作委员会 20,000   10,000   5,000 5,000
  始兴县红十字会 35,000   25,000   10,000  
  始兴县经济和信息化局 181,000   50,000   126,000 5,000
  广东省始兴县财政局 230,000   75,000   150,000 5,000
  始兴县审计局 68,500   25,000   25,000 18,500
  始兴县发展和改革局 90,000   50,000   30,000 10,000
  中国共产党始兴县直属机关工作委员会 25,000   25,000      
  中共始兴县委老干部局 60,000   25,000   15,000 20,000
  始兴县交通运输局 82,300   25,000   49,900 7,400
  始兴县外事侨务局 223,700 220,000     3,700  
  中共始兴县委农村工作办公室 33,000   25,000   4,000 4,000
  始兴县机关事务管理局 245,000   175,000   68,000 2,000
  始兴县信息中心 40,000   25,000   15,000  
  始兴县安全生产监督管理局 50,000   25,000   25,000  
  始兴县住房和城乡规划建设局 170,000   50,000   120,000  
  始兴县国土资源局 247,000   25,000   204,000 18,000
  始兴县总工会 50,000   25,000   15,000 10,000
  始兴县接待中心 60,000   50,000   10,000  
  始兴县工商行政管理局 365,000   225,000   120,000 20,000
  广东始兴工业园区管理委员会 75,000   50,000   20,000 5,000
  始兴县归国华侨联合会 6,900       6,900  
  始兴县公安局 1,950,000   1,500,000   400,000 50,000
  始兴县公安局森林分局 202,200   123,200   59,400 19,600
  始兴县二轻工业总公司 28,000   25,000   3,000  
  广东省始兴县工商联合会 44,000   25,000   5,000 14,000
  广东省始兴县气象局 1,000         1,000
  始兴县城市管理综合行政执法大队 97,000   75,000   22,000  
  中国人民解放军广东省始兴县人民武装部 50,000   50,000      
  广东省始兴县质量技术监督局 138,000   75,000   60,000 3,000
  始兴县食品药品监督管理局 116,200   75,000   37,200 4,000
  始兴县城镇环境卫生管理所 40,000       20,000 20,000
  始兴县依法治县办 50,000   25,000   20,000 5,000
  始兴县政府投资建设项目代建管理局 60,000   25,000   35,000  
  始兴县统战部 29,000   25,000   4,000  
  始兴县台办 2,500       2,500  
  始兴县民宗局 2,000       2,000  
  始兴县团委 27,500   25,000   2,000 500
  始兴县妇联 29,000   25,000   4,000  
  始兴县文化广电新闻出版局 77,000   50,000   27,000  
  始兴县档案局 58,000   25,000   21,000 12,000
  始兴县志编纂委员会办公室 25,000   25,000      
  中共始兴县委党校 25,000   25,000      
  始兴县体育局 38,800   25,000   13,800  
  始兴县广播电视台 45,000   25,000   20,000  
  始兴县教育局 82,800   50,000   16,500 16,300
  教育系统 466,000       368,000 98,000
  始兴县科学技术协会 53,600   25,000   14,300 14,300
  广东省始兴县民政局 25,000   25,000      
  始兴县人力资源和社会保障局 130,000   75,000   55,000  
  韶关市社会保险服务管理局始兴分局 75,000   25,000   50,000  
  始兴县卫生和计划生育局 205,000   75,000   110,000 20,000
  始兴县慢性病防治站 6,000       6,000  
  始兴县爱国卫生运动委员会办公室 35,500   25,000   10,500  
  始兴县残疾人联合会 40,000   25,000   10,000 5,000
  始兴县卫生监督所 79,800   50,000   26,000 3,800
  始兴县行政服务中心 83,240   25,000   42,240 16,000
  始兴县就业服务管理局 81,000   25,000   42,000 14,000
  始兴县农业局 180,000   100,000   80,000  
  广东省始兴县林业局 113,300   50,000   50,900 12,400
  始兴县水务局 166,000   50,000   101,000 15,000
  始兴县畜牧兽医水产局 63,000   50,000   13,000  
  始兴县农业机械管理总站 36,700   25,000   11,700  
  始兴县农业科学研究所 4,800       4,800  
  始兴县旅游局 25,000   25,000      
  始兴县中小企业局 8,000       5,000 3,000
  始兴县环境保护局 95,000   75,000   20,000  
  始兴县供销合作联社 33,000   25,000   8,000  
  始兴县太平镇人民政府 308,000   100,000   168,000 40,000
  始兴县城南镇人民政府 75,000   75,000      
  始兴县隘子镇人民政府 200,000   75,000   100,000 25,000
  始兴县司前镇人民政府 75,000   75,000      
  始兴县罗坝镇人民政府 250,000   75,000   120,000 55,000
  始兴县深渡水乡人民政府 75,000   75,000      
  始兴县顿岗镇人民政府 338,300   100,000   157,000 81,300
  始兴县澄江镇人民政府 205,000   75,000   100,000 30,000
  始兴县马市镇人民政府 125,000   75,000   30,000 20,000
  始兴县沈所镇人民政府 315,000   75,000   160,000 80,000
附件下载:

关闭窗口 打印本页

智能互动 手机版
微信
始兴发布
图片2 图片1