始兴县第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
始兴县统计局
始兴县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月25日)
根据始兴县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位343个,比2018年末增长15.5%;从业人员15493人,比2018年末下降1.7%。
在工业企业法人单位中,内资企业321个,占93.6%;港澳台投资企业18个,占5.2%;外商投资企业3个,占0.9%;其他统计类别1个,占0.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业5262人,占34.0%;港澳台投资企业8463人,占54.7%;外商投资企业1768人,占11.4%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 343 | 15493 |
内资企业 | 321 | 5262 |
港澳台投资企业 | 18 | 8463 |
外商投资企业 | 3 | 1768 |
其他统计类别 | 1 | — |
在工业企业法人单位中,采矿业8个,制造业201个,电力、热力、燃气及水生产和供应业134个,分别占2.3%、58.6%和39.1%。在工业行业大类中,电力、热力生产和供应业、非金属矿物制品业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占37.6%、4.4%和4.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业260人,制造业14420人,电力、热力、燃气及水生产和供应业813人,分别占1.7%、93.1%和5.2%。在工业行业大类中,文教、工美、体育和娱乐用品制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业从业人员数位居前三位,分别占35.2%、26.0%和6.9%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 343 | 15493 |
煤炭开采和洗选业 | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — |
有色金属矿采选业 | 1 | 168 |
非金属矿采选业 | 7 | 92 |
开采专业及辅助性活动 | — | — |
其他采矿业 | — | — |
农副食品加工业 | 9 | 60 |
食品制造业 | 14 | 89 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11 | 53 |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | 4 | 156 |
纺织服装、服饰业 | 1 | 113 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 25 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11 | 392 |
家具制造业 | 6 | 65 |
造纸和纸制品业 | 11 | 430 |
印刷和记录媒介复制业 | 7 | 37 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 14 | 5450 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | — | — |
化学原料和化学制品制造业 | 6 | 92 |
医药制造业 | 2 | 121 |
化学纤维制造业 | — | — |
橡胶和塑料制品业 | 11 | 676 |
非金属矿物制品业 | 15 | 563 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | — | — |
有色金属冶炼和压延加工业 | — | — |
金属制品业 | 15 | 376 |
通用设备制造业 | 14 | 165 |
专用设备制造业 | 11 | 235 |
汽车制造业 | 3 | 149 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — |
电气机械和器材制造业 | 12 | 4025 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13 | 1063 |
仪器仪表制造业 | 1 | 8 |
其他制造业 | 3 | 17 |
废弃资源综合利用业 | 5 | 60 |
金属制品、机械和设备修理业 | — | — |
电力、热力生产和供应业 | 129 | 693 |
燃气生产和供应业 | 1 | 8 |
水的生产和供应业 | 4 | 112 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计112.41亿元,比2018年末增长42.5%;负债合计79.85亿元,比2018年末增长85.0%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入86.38亿元,比2018年增长66.5%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 112.41 | 79.85 | 86.38 |
煤炭开采和洗选业 | — | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — | — |
有色金属矿采选业 | 0.43 | 1.26 | 0.27 |
非金属矿采选业 | 2.36 | 3.33 | 0.61 |
开采专业及辅助性活动 | — | — | — |
其他采矿业 | — | — | — |
农副食品加工业 | 0.91 | 0.77 | 0.18 |
食品制造业 | 0.48 | 0.29 | 0.71 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.83 | 0.69 | 0.10 |
烟草制品业 | — | — | — |
纺织业 | 2.17 | 1.98 | 1.04 |
纺织服装、服饰业 | 0.6 | 0.40 | 0.95 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | 0.01 | 0.01 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.98 | 2.30 | 4.37 |
家具制造业 | 0.57 | 0.63 | 0.15 |
造纸和纸制品业 | 2.79 | 2.17 | 2.34 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9.69 | 5.61 | 11.41 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | — | — | — |
化学原料和化学制品制造业 | 1.43 | 0.98 | 1.44 |
医药制造业 | 0.43 | 0.27 | 0.30 |
化学纤维制造业 | — | — | — |
橡胶和塑料制品业 | 3.83 | 3.16 | 4.28 |
非金属矿物制品业 | 9.79 | 7.78 | 5.78 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | — | — | — |
有色金属冶炼和压延加工业 | — | — | — |
金属制品业 | 1.96 | 1.59 | 1.98 |
通用设备制造业 | 2.05 | 1.78 | 0.66 |
专用设备制造业 | 0.87 | 0.69 | 0.46 |
汽车制造业 | 1.54 | 1.59 | 0.37 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — | — |
电气机械和器材制造业 | 19.27 | 7.58 | 18.88 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21.67 | 21.1 | 21.11 |
仪器仪表制造业 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
其他制造业 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
废弃资源综合利用业 | 1.07 | 0.98 | 0.69 |
金属制品、机械和设备修理业 | — | — | — |
电力、热力生产和供应业 | 19.14 | 11.60 | 7.69 |
燃气生产和供应业 | 1.04 | 0.76 | 0.19 |
水的生产和供应业 | 2.35 | 0.38 | 0.31 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
非织造布(无纺布) | 万吨 | 0.77 |
服装 | 万件 | 390.74 |
人造板 | 万立方米 | 23.12 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 0.13 |
纸制品 | 万吨 | 0.14 |
记号笔 | 万支 | 12039 |
甲醛 | 万吨 | 4.49 |
初级形态塑料 | 万吨 | 0.10 |
塑料制品 | 万吨 | 2.93 |
商品混凝土 | 万立方米 | 24.99 |
玻璃纤维布 | 万米 | 14953.68 |
金属紧固件 | 万吨 | 0.26 |
印制电路板 | 万平方米 | 31.88 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | — |
原油 | 万吨 | — |
天然气 | 亿立方米 | — |
发电量 | 亿千瓦时 | 6.87 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | — |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 3.84 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | — |
风力发电量 | 亿千瓦时 | — |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 3.03 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位163个,比2018年末增长64.6%;从业人员3895人,比2018年末增长131.2%。
建筑业企业法人单位中,内资企业163个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业3895人,占100%;(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 163 | 3895 |
内资企业 | 163 | 3895 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占31.9%,土木工程建筑业占27.6%,建筑安装业占9.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占31.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占68.4%,土木工程建筑业占22.4%,建筑安装业占2.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占6.3%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 163 | 3895 |
房屋建筑业 | 52 | 2666 |
土木工程建筑业 | 45 | 872 |
建筑安装业 | 15 | 111 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 51 | 246 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计7.79亿元,比2018年末增长77.9%;负债合计5.99亿元,比2018年末增长199.7%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入8.79亿元,比2018年增长87.4%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 7.79 | 5.99 | 8.79 |
房屋建筑业 | 6.21 | 4.66 | 6.72 |
土木工程建筑业 | 0.83 | 0.76 | 1.19 |
建筑安装业 | 0.31 | 0.26 | 0.38 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 0.45 | 0.32 | 0.50 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]本公报中的企业法人单位数据按注册地统计。