始兴县消防救援大队2024年7月份“双随机、一公开”消防监督抽查结果清单公示
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人(主) | 检查人(协) | 检查日期 | 检查结果 |
始兴县消防救援大队 | 1 | 始兴县远东装饰 | 九小场所 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2024年7月30日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 2 | 始兴县爵士鸟服装店 | 九小场所 | 黄星 | 吴伟洪 | 2024年7月24日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 3 | 始兴县市场物业管理站 | 九小场所 | 黄星 | 符海波 | 2024年7月23日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 4 | 始兴县华夏电器商场 | 九小场所 | 吴伟洪 | 黄泽鹏 | 2024年7月25日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 5 | 始兴县城郊西门门市部 | 九小场所 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2024年7月19日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 6 | 始兴(合利)农业发展有限公司 | 九小场所 | 吴伟洪 | 黄泽鹏 | 2024年7月30日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 7 | 始兴县金碧辉煌陶瓷店 | 九小场所 | 吴伟洪 | 符海波 | 2024年7月24日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 8 | 始兴县一见倾心内衣店 | 九小场所 | 黄泽鹏 | 李孚杰 | 2024年7月24日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 9 | 始兴县嘉宜宾馆 | 九小场所 | 吴伟洪 | 黄星 | 2024年7月29日 | 不合格 |
始兴县消防救援大队 | 10 | 始兴县德亚全屋定制装饰工程部 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 李孚杰 | 2024年7月30日 | 不合格 |
始兴县消防救援大队 | 11 | 始兴县澄江镇彬彬开心果园 | 一般单位 | 吴伟洪 | 黄星 | 2024年7月30日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 12 | 始兴县多农鲜商行 | 一般单位 | 李孚杰 | 黄泽鹏 | 2024年7月19日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 13 | 始兴县亚美维修经营部 | 一般单位 | 符海波 | 吴伟洪 | 2024年7月30日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 14 | 始兴县罗坝镇天御果业农场 | 一般单位 | 吴伟洪 | 符海波 | 2024年7月30日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 15 | 始兴县桐心美容养生馆 | 一般单位 | 黄星 | 吴伟洪 | 2024年7月19日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 16 | 始兴县可遇商行 | 一般单位 | 符海波 | 吴伟洪 | 2024年7月30日 | 不合格 |
始兴县消防救援大队 | 17 | 始兴县福正工艺品有限公司 | 一般单位 | 黄星 | 符海波 | 2024年7月26日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 18 | 始兴县日雅亚健康调理中心 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 李孚杰 | 2024年7月4日 | 不合格 |
始兴县消防救援大队 | 19 | 始兴县美昔昔奶茶店 | 一般单位 | 符海波 | 李孚杰 | 2024年7月25日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 20 | 始兴县顿岗镇佰岁寿衣店 | 一般单位 | 李孚杰 | 符海波 | 2024年7月22日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 21 | 始兴县五二一杂货铺 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2024年7月10日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 22 | 始兴县燕子照相馆 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 黄星 | 2024年7月12日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 23 | 始兴县日聚佳便利店 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 黄星 | 2024年7月15日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 24 | 始兴县仙人石养殖场 | 一般单位 | 李孚杰 | 黄星 | 2024年7月30日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 25 | 始兴县云端科技贸易商行 | 一般单位 | 李孚杰 | 黄星 | 2024年7月30日 | 不合格 |
始兴县消防救援大队 | 26 | 始兴县隘子强发杂货店 | 一般单位 | 李孚杰 | 吴伟洪 | 2024年7月24日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 27 | 始兴县鸿发摩托车配件行 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 黄星 | 2024年7月24日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 28 | 始兴县卫萍杂货店 | 一般单位 | 李孚杰 | 符海波 | 2024年7月22日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 29 | 始兴县旭日广告有限公司 | 一般单位 | 黄星 | 黄泽鹏 | 2024年7月8日 | 不合格 |
始兴县消防救援大队 | 30 | 始兴县始兴中学 | 重点单位 | 黄星 | 李孚杰 | 2024年7月29日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 31 | 始兴县人民医院 | 重点单位 | 李孚杰 | 黄星 | 2024年7月30日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 32 | 始兴县中医院 | 重点单位 | 符海波 | 吴伟洪 | 2024年7月30日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 33 | 始兴县城南中学 | 重点单位 | 黄星 | 黄泽鹏 | 2024年7月30日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 34 | 建溢(广东)人工智能有限公司 | 重点单位 | 符海波 | 李孚杰 | 2024年7月22日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 35 | 始兴县日新幼儿园 | 重点单位 | 吴伟洪 | 李孚杰 | 2024年7月10日 | 不合格 |
关闭窗口
打印本页