始兴县消防救援大队2024年12月份“双随机、一公开”消防监督抽查结果清单公示
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人(主) | 检查人(协) | 检查日期 | 检查结果 |
始兴县消防救援大队 | 1 | 始兴县清香饭店 | 九小场所 | 黄星 | 符海波 | 2024年12月24日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 2 | 始兴县利群五金店 | 九小场所 | 黄泽鹏 | 黄星 | 2024年12月19日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 3 | 始兴小天才童装店 | 九小场所 | 黄星 | 符海波 | 2024年12月6日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 4 | 始兴县零售店 | 九小场所 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2024年12月19日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 5 | 始兴县华婴孕婴用品专卖店 | 九小场所 | 黄星 | 符海波 | 2024年12月24日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 6 | 始兴县罗坝镇田心廖屋商店 | 一般单位 | 符海波 | 黄星 | 2024年12月24日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 7 | 始兴县顺通工程机械经营部 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2024年12月20日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 8 | 始兴县罗坝镇二级电站 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2024年12月10日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 9 | 始兴县晨业农产品专业合作社 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2024年12月19日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 10 | 始兴县顿岗镇农韵顿岗面制品厂 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 黄星 | 2024年12月19日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 11 | 始兴县兵智家庭农场 | 一般单位 | 符海波 | 黄星 | 2024年12月30日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 12 | 始兴县蒸香早餐店 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2024年12月5日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 13 | 始兴县伟玲种养场 | 一般单位 | 黄星 | 黄泽鹏 | 2024年12月18日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 14 | 始兴县兴美鞋店 | 一般单位 | 黄星 | 黄泽鹏 | 2024年12月13日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 15 | 广东省化州市建筑工程总公司始兴分公司 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2024年12月26日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 16 | 始兴县精确门业店 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2024年12月19日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 17 | 始兴县辉煌水泥工艺制品厂 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2024年12月18日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 18 | 始兴县逸时尚服装店 | 一般单位 | 黄星 | 黄泽鹏 | 2024年12月12日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 19 | 始兴县马市镇涝洲水水稻种植专业合作社 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2024年12月26日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 20 | 始兴县一摩准推拿馆 | 一般单位 | 黄星 | 黄泽鹏 | 2024年12月13日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 21 | 中国移动通信集团广东有限公司始兴分公司 | 重点单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2024年12月25日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 22 | 始兴县恒琪富酒店管理有限公司 | 重点单位 | 黄星 | 符海波 | 2024年12月20日 | 合格 |
关闭窗口
打印本页