始兴县消防救援大队2025年4月份“双随机、一公开”消防监督抽查结果清单公示
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人(主) | 检查人(协) | 检查日期 | 检查结果 |
始兴县消防救援大队 | 1 | 华益面店 | 其他单位 | 黄星 | 符海波 | 2025年4月23日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 2 | 始兴县新豪轩门窗店 | 其他单位 | 黄星 | 黄泽鹏 | 2025年4月24日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 3 | 始兴县雅佳美发店 | 九小场所 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2025年4月21日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 4 | 始兴县福利彩票投注站 | 九小场所 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2025年4月21日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 5 | 始兴清雅名茶店 | 九小场所 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2025年4月14日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 6 | 始兴县玲玲购物天元店 | 九小场所 | 黄泽鹏 | 黄星 | 2025年4月14日 | 不合格 |
始兴县消防救援大队 | 7 | 始兴县优鲜水果红旗东路店 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2025年4月14日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 8 | 始兴县司前镇基古果园 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2025年4月14日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 9 | 始兴县隘子镇美美商店 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2025年4月25日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 10 | 始兴县盈丰珠宝店 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2025年4月21日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 11 | 始兴县司前镇佳熠农场 | 一般单位 | 黄星 | 符海波 | 2025年4月29日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 12 | 始兴县新世纪塑钢门窗加工部 | 一般单位 | 黄星 | 黄泽鹏 | 2025年4月8日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 13 | 始兴县马市镇胜利烟花爆竹店 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2025年4月18日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 14 | 始兴县亿城茶道缘 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2025年4月14日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 15 | 始兴县登冠上宏五金制品厂 | 一般单位 | 符海波 | 黄星 | 2025年4月29日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 16 | 始兴县白石坪托管中心 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 黄星 | 2025年4月24日 | 不检查 |
始兴县消防救援大队 | 17 | 始兴县双赢房地产开发有限公司 | 重点单位 | 黄泽鹏 | 黄星 | 2025年4月24日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 18 | 尼得科电机(韶关)有限公司 | 重点单位 | 黄星 | 符海波 | 2025年4月24日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 19 | 始兴县时代星城幼儿园 | 重点单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2025年4月3日 | 合格 |
始兴县消防救援大队 | 20 | 中国移动通信集团广东有限公司始兴分公司 | 重点单位 | 黄星 | 符海波 | 2025年4月23日 | 合格 |
关闭窗口
打印本页