始兴县消防救援大队2025年10月份“双随机、一公开”消防监督抽查结果清单公示
| 检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人(主) | 检查人(协) | 检查日期 | 检查结果 |
| 始兴县消防救援大队 | 1 | 始兴县天天美艺店 | 其他单位 | 符海波 | 黄星 | 2025年10月26日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 2 | 始兴县再叙老街烧烤店 | 其他单位 | 黄星 | 关凯翔 | 2025年10月23日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 3 | 始兴顺新摩托车修理部 | 九小场所 | 黄星 | 符海波 | 2025年10月26日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援大队 | 4 | 始兴县亮点造型 | 九小场所 | 关凯翔 | 符海波 | 2025年10月11日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 5 | 始兴县万利自来水工程有限公司 | 一般单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2025年10月13日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援大队 | 6 | 始兴县君君商店 | 一般单位 | 关凯翔 | 黄星 | 2025年10月16日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援大队 | 7 | 始兴县和美房地产开发有限公司 | 一般单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2025年10月22日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 8 | 始兴县桂花废品回收站 | 一般单位 | 黄星 | 关凯翔 | 2025年10月10日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 9 | 始兴县诚信废品收购站 | 一般单位 | 黄星 | 符海波 | 2025年10月23日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 10 | 始兴县罗坝镇双林竹制品厂 | 一般单位 | 符海波 | 黄星 | 2025年10月26日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援大队 | 11 | 始兴县马市镇都塘木材加工厂 | 一般单位 | 关凯翔 | 黄星 | 2025年10月10日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 12 | 始兴县华记五金店 | 一般单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2025年10月12日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 13 | 始兴县福厨美食馆 | 一般单位 | 黄星 | 关凯翔 | 2025年10月22日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 14 | 始兴县郁城建筑建材店 | 一般单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2025年10月13日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援大队 | 15 | 始兴县发到家购物有限公司 | 重点单位 | 黄星 | 关凯翔 | 2025年10月23日 | 不合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 16 | 建滔(韶关)化工有限公司 | 重点单位 | 符海波 | 黄星 | 2025年10月11日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 17 | 始兴县玲玲商贸有限公司 | 重点单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2025年10月17日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 18 | 广东标准电机科技有限公司 | 重点单位 | 符海波 | 黄星 | 2025年10月17日 | 合格 |
关闭窗口
打印本页