始兴县消防救援大队2025年11月份“双随机、一公开”消防监督抽查结果清单公示
| 检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人(主) | 检查人(协) | 检查日期 | 检查结果 |
| 始兴县消防救援大队 | 1 | 始兴县竹木工贸城有限公司 | 其他单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2025年11月17日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 2 | 始兴县七彩童装店 | 九小场所 | 黄星 | 关凯翔 | 2025年11月14日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 3 | 始兴县群辉修配行 | 九小场所 | 符海波 | 关凯翔 | 2025年11月7日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 4 | 始兴县玉颜阁美容美体养生馆 | 九小场所 | 关凯翔 | 黄星 | 2025年11月12日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援大队 | 5 | 始兴县春夏秋冬童装童鞋店 | 九小场所 | 黄星 | 符海波 | 2025年11月12日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 6 | 始兴县海辉厨房设备维修 | 九小场所 | 黄星 | 关凯翔 | 2025年11月12日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援大队 | 7 | 始兴县罗坝士文五金杂货店 | 一般单位 | 黄星 | 符海波 | 2025年11月25日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 8 | 始兴县顿岗镇林辉建材销售部 | 一般单位 | 符海波 | 黄星 | 2025年11月19日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 9 | 始兴县本山电子商务有限公司 | 一般单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2025年11月24日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援大队 | 10 | 始兴县周前生态农庄 | 一般单位 | 符海波 | 黄星 | 2025年11月25日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援大队 | 11 | 始兴县五里山华兴达修理行 | 一般单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2025年11月19日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 12 | 始兴县刘记装修工程部 | 一般单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2025年11月6日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 13 | 始兴县和美装饰设计中心 | 一般单位 | 黄星 | 符海波 | 2025年11月20日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 14 | 韶关始兴海悦林业科技发展有限公司 | 一般单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2025年11月18日 | 不合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 15 | 始兴县暖田村山茶油专业合作社 | 一般单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2025年11月11日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 16 | 始兴县永发床垫店 | 一般单位 | 黄星 | 关凯翔 | 2025年11月14日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 17 | 始兴县风度中学 | 重点单位 | 符海波 | 黄星 | 2025年11月27日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 18 | 始兴县墨江幼儿园 | 重点单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2025年11月13日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 19 | 广东电网有限责任公司韶关始兴供电局 | 重点单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2025年11月19日 | 合格 |
| 始兴县消防救援大队 | 20 | 始兴县风度幼儿园 | 重点单位 | 黄星 | 关凯翔 | 2025年11月28日 | 合格 |
关闭窗口
打印本页