始兴县消防救援局2026年4月份“双随机、一公开”消防监督抽查结果清单公示
| 检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人(主) | 检查人(协) | 检查日期 | 检查结果 |
| 始兴县消防救援局 | 1 | 广东烟草韶关市有限公司始兴分公司 | 其他单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2026年4月21日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 2 | 始兴县发到家儿童乐园 | 其他单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2026年4月24日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援局 | 3 | 始兴县柴火香饭店 | 其他单位 | 关凯翔 | 黄泽鹏 | 2026年4月23日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援局 | 4 | 始兴县诺兴科技 | 九小场所 | 符海波 | 关凯翔 | 2026年4月23日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 5 | 始兴县科恩厨房电器 | 九小场所 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2026年4月16日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 6 | 始兴县老北京布鞋店 | 九小场所 | 黄泽鹏 | 关凯翔 | 2026年4月15日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 7 | 始兴县明发店 | 九小场所 | 符海波 | 关凯翔 | 2026年4月22日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 8 | 大华建设项目管理有限公司始兴分公司 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2026年4月20日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 9 | 始兴县永晨建筑装饰经营部 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2026年4月23日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 10 | 始兴县谢标饮食店 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2026年4月20日 | 不合格 |
| 始兴县消防救援局 | 11 | 始兴县风度九龄书画馆 | 一般单位 | 关凯翔 | 黄泽鹏 | 2026年4月23日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 12 | 始兴县正鑫竹片厂 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 关凯翔 | 2026年4月22日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援局 | 13 | 始兴县金信装饰部 | 一般单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2026年4月16日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 14 | 始兴县马市镇运兴木材加工厂 | 一般单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2026年4月22日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援局 | 15 | 始兴县博物馆 | 一般单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2026年4月16日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 16 | 始兴县大众村镇银行股份有限公司 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 关凯翔 | 2026年4月15日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 17 | 始兴县明球寿衣店 | 一般单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2026年4月13日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 18 | 始兴县常常士多店 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 关凯翔 | 2026年4月20日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 19 | 始兴县马市镇文英猪场 | 一般单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2026年4月18日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 20 | 始兴县和心药店 | 一般单位 | 关凯翔 | 黄泽鹏 | 2026年4月23日 | 不合格 |
| 始兴县消防救援局 | 21 | 始兴县顿岗镇贤丰利民商店 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2026年4月17日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 22 | 韶关市精心大药房有限公司始兴马市一分店 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2026年4月20日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 23 | 中国邮政集团有限公司广东省始兴县分公司 | 重点单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2026年4月17日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 24 | 韶关始兴昆仑燃气有限公司 | 重点单位 | 关凯翔 | 黄泽鹏 | 2026年4月21日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 25 | 始兴县墨江中学 | 重点单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2026年4月21日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 26 | 始兴县中医院(养老机构) | 重点单位 | 关凯翔 | 黄泽鹏 | 2026年4月21日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 27 | 始兴县恒琪富酒店管理有限公司 | 重点单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2026年4月22日 | 合格 |
关闭窗口
打印本页