始兴县消防救援局2026年7月份“双随机、一公开”消防监督抽查结果清单公示
| 检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人(主) | 检查人(协) | 检查日期 | 检查结果 |
| 始兴县消防救援局 | 1 | 始兴县健源农业开发有限公司 | 其他单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2026年7月31日 | 不合格 |
| 始兴县消防救援局 | 2 | 始兴县聚义厅烧烤店 | 其他单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2026年7月24日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 3 | 始兴县广财早餐店 | 其他单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2026年7月23日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援局 | 4 | 始兴华源五金交电商场 | 九小场所 | 关凯翔 | 符海波 | 2026年7月15日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 5 | 始兴县华婴居婴用品专卖店 | 九小场所 | 黄泽鹏 | 关凯翔 | 2026年7月21日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援局 | 6 | 始兴县念念商店 | 九小场所 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2026年7月22日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 7 | 始兴县九棱商店 | 九小场所 | 关凯翔 | 符海波 | 2026年7月20日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 8 | 始兴县东东摩托配件部 | 九小场所 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2026年7月7日 | 不合格 |
| 始兴县消防救援局 | 9 | 始兴县洋洋商店 | 一般单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2026年7月20日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 10 | 始兴县恋惠优品百货店 | 一般单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2026年7月17日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 11 | 始兴县顿岗镇启恒通讯店 | 一般单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2026年7月23日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援局 | 12 | 始兴县邓记黄花菜店 | 一般单位 | 关凯翔 | 黄泽鹏 | 2026年7月17日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 13 | 始兴县沈所镇黄所水稻专业合作社 | 一般单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2026年7月21日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 14 | 始兴县顺旺面店 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 关凯翔 | 2026年7月22日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 15 | 始兴县家家福早餐店 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2026年7月7日 | 不合格 |
| 始兴县消防救援局 | 16 | 始兴县安运吊装服务部 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 关凯翔 | 2026年7月20日 | 不合格 |
| 始兴县消防救援局 | 17 | 始兴县农工塑料用品店 | 一般单位 | 关凯翔 | 符海波 | 2026年7月23日 | 不检查 |
| 始兴县消防救援局 | 18 | 广东韶关市始兴县沈所镇思味美食店 | 一般单位 | 黄泽鹏 | 关凯翔 | 2026年7月15日 | 不合格 |
| 始兴县消防救援局 | 19 | 始兴县鑫城幼儿园 | 重点单位 | 黄泽鹏 | 关凯翔 | 2026年7月20日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 20 | 建溢(广东)人工智能有限公司 | 重点单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2026年7月17日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 21 | 始兴县城南中学 | 重点单位 | 符海波 | 黄泽鹏 | 2026年7月24日 | 合格 |
| 始兴县消防救援局 | 22 | 万达工业(始兴)有限公司 | 重点单位 | 黄泽鹏 | 符海波 | 2026年7月17日 | 不合格 |
| 始兴县消防救援局 | 23 | 始兴县强记酒店管理有限公司 | 重点单位 | 符海波 | 关凯翔 | 2026年7月21日 | 合格 |
关闭窗口
打印本页