始常〔2017〕4号
关于县第十五届人民代表大会第二次会议测评结果的通报
县政府及其组成部门,有关直属部门,省、市垂直管理有关单位,县人民法院,县人民检察院,各乡镇人大:
根据《印发<关于对“一府两院”及其部门进行工作评议和测评的办法>的通知》(始常〔2015〕38号),2017年2月15日,始兴县第十五届人民代表大会第二次会议组织参会的市、县人大代表对法检“两院”,县政府组成部门,部分直属部门、省市垂直管理单位共40个单位进行了测评。测评采取无记名投票的方式,共发出测评票165张,收回165张,有效票165张,测评结果经始兴县第十五届人民代表大会第二次会议主席团第二次会议审议通过,并在大会第二次全体会议上公布。现将测评结果通报如下:
| 序号 | 受评单位 | 得票情况 | ||||
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 弃权 | 无效 | ||
| 1 | 县人民法院 | 153 | 12 | | | |
| 2 | 县人民检察院 | 157 | 8 | | | |
| 3 | 县政府办 | 157 | 8 | | | |
| 4 | 县发改局 | 150 | 14 | 1 | | |
| 5 | 县经信局 | 140 | 25 | | | |
| 6 | 县教育局 | 147 | 14 | 4 | | |
| 7 | 县民宗局 | 142 | 22 | 1 | | |
| 8 | 县公安局 | 138 | 23 | 3 | | 1 |
| 9 | 县监察局 | 146 | 18 | 1 | | |
| 10 | 县民政局 | 154 | 10 | 1 | | |
| 11 | 县司法局 | 149 | 14 | 2 | | |
| 12 | 县财政局 | 147 | 16 | 2 | | |
| 13 | 县人社局 | 133 | 27 | 5 | | |
| 14 | 县国土局 | 121 | 36 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | 县住建局 | 131 | 29 | 4 | 1 | |
| 16 | 县交运局 | 141 | 23 | 1 | | |
| 17 | 县水务局 | 132 | 29 | 3 | | 1 |
| 18 | 县农业局 | 136 | 28 | 1 | | |
| 19 | 县文广新局 | 142 | 22 | 1 | | |
| 20 | 县卫计局 | 147 | 14 | 3 | | 1 |
| 21 | 县审计局 | 153 | 11 | 1 | | |
| 22 | 县统计局 | 147 | 18 | | | |
| 23 | 县林业局 | 112 | 42 | 11 | | |
| 24 | 县药监局 | 132 | 27 | 6 | | |
| 25 | 县工业园区 | 134 | 29 | 2 | | |
| 26 | 县旅游局 | 137 | 26 | 2 | | |
| 27 | 县体育局 | 145 | 20 | | | |
| 28 | 县安监局 | 145 | 19 | 1 | | |
| 29 | 县档案局 | 149 | 16 | | | |
| 30 | 县行服中心 | 152 | 13 | | | |
| 31 | 县广电台 | 145 | 18 | 2 | | |
| 32 | 县机关事务局 | 149 | 15 | 1 | | |
| 33 | 县代建局 | 145 | 18 | 2 | | |
| 34 | 县工商局 | 141 | 22 | 2 | | |
| 35 | 县质监局 | 143 | 18 | 4 | | |
| 36 | 县国税局 | 137 | 26 | | | 2 |
| 37 | 县地税局 | 141 | 19 | 2 | | 3 |
| 38 | 县气象局 | 143 | 21 | | | 1 |
| 39 | 始兴公路局 | 135 | 23 | 6 | | 1 |
| 40 | 始兴供电局 | 141 | 21 | 2 | | 1 |
2017年2月17日