经镇级人民政府初审,拟将以下8户家庭有关人员纳入城乡低保,现予以公示。如对拟纳入低保家庭有异议,请及时向县民政局反馈。公示时间:2017年4月27日--2017年5月3日;举报电话:0751-3325539,传真:0751-3338678;拟纳入低保家庭具体名单如下:
序号 | 乡镇 | 村(居) | 姓名 | 家庭人口 | 家庭 成员 | 年龄 | 与户主关系 | 家庭情况 | 拟纳入情况 | 拟发放金额(元) |
1 | 太平镇 | 城北 | 张明 | 1 | 57 | 户主 | 本人胃切除,肢体残疾,无证,无工作,生活困难 | 新增 | 480 | |
2 | 马市镇 | 远径村 | 曾列华 | 4 | 32 | 户主 | 本人肢体四级残疾,妻子视力残疾,生育一子一女 | 新增1人 | 600 | |
罗海英 | 31 | 妻子 | 视力残疾 | |||||||
曾龙源 | 5 | 儿子 | 幼儿 | |||||||
曾群馨 | 3 | 女儿 | 入户新增 | 增员 | ||||||
3 | 沈所镇 | 花山村 | 邓东兰 | 4 | 41 | 户主 | 本人智力四级残疾,丈夫务农,生育一子一女,儿子肢体四级残疾残疾,现一女已入户 | 新增1人 | 600 | |
黄得财 | 50 | 丈夫 | 务农 | |||||||
黄亮 | 10 | 儿子 | 肢体四级残疾 | |||||||
黄玉艳 | 2 | 女儿 | 入户新增 | 增员 | ||||||
4 | 深渡水 | 深渡水村 | 邱小彬 | 4 | 39 | 户主 | 夫妻两人智力残疾,生育一子一女均不正常 | 新增1人 | 600 | |
邓铁妹 | 32 | 妻子 | 智力残疾 | |||||||
邱梅 | 11 | 女儿 | 残疾,语言一级 | |||||||
邱皓琛 | 1 | 儿子 | 智力残疾,入户新增 | 增员 | ||||||
5 | 深渡水 | 深渡水村 | 邱发光 | 6 | 67 | 户主 | 本人年老体弱,无劳动力,妻子视力残疾,儿女视力残疾,儿媳肢体残疾(无残疾证),2015年做一层新屋 | 新增2人 | 720 | |
邓玉群 | 53 | 夫妻 | 视力一级残疾 | |||||||
邱龙焱 | 28 | 父子 | 已婚,视力一级残疾 | |||||||
邱球焱 | 31 | 父女 | 已嫁(户口未迁),视力一级残疾 | |||||||
谢培娇 | 21 | 儿媳 | 肢体残疾 | 增员 | ||||||
邱梓城 | 1 | 孙子 | 入户新增 | 增员 | ||||||
6 | 深渡水 | 深渡水村 | 邱贵强 | 6 | 35 | 户主 | 家庭人口6人,本人肢体三级残疾,丧失劳动能力,母亲年老,大女儿读小学,二女儿小女儿年幼,妻子在家务农 | 新增1人 | 720 | |
曹礼先 | 67 | 母子 | 年老体弱 | |||||||
林小莲 | 31 | 夫妻 | 在家务农 | |||||||
邱佩英 | 9 | 女儿 | 读小学 | |||||||
邱文娟 | 4 | 女儿 | 年幼 | |||||||
邱文英 | 3 | 女儿 | 入户新增 | 增员 | ||||||
7 | 深渡水 | 长梅村 | 赵玉洲 | 4 | 41 | 户主 | 家庭4口人,在家务农,妻子有精神病,生育两个女儿 | 新增1人 | 600 | |
张国花 | 34 | 妻子 | 精神病 | |||||||
赵丹丹 | 4 | 女儿 | 幼儿 | |||||||
赵晶晶 | 3 | 女儿 | 入户新增 | 增员 | ||||||
8 | 深渡水 | 横岭村 | 李福坤 | 5 | 75 | 户主 | 家庭5口人,本人听力一级残疾,与大儿子一家生活,小儿子车祸死亡,小儿媳出走 | 新增1人 | 700 | |
何运高 | 46 | 母子 | 在家务农 | |||||||
陈丽红 | 38 | 儿媳 | 精神三级残疾 | |||||||
何志文 | 7 | 孙子 | 年幼 | |||||||
何美云 | 5 | 孙女 | 入户新增 | 增员 |
始兴县民政局
2017年4月27日