今天是:  

2018年度石人嶂低保续保、取消、新增家庭名单

石人嶂有色金属离退休人员管理处2018年续保人员名单    
序号 姓 名 家庭人口 发放金额 成员 性别 年龄 关系
1 卫孝右 1 580   84 户主
2 刘淑兰 1 580   86 户主
3 黄梅英 3 990   79 户主
      唐定福 40
      唐彬 12 孙子
4 王相娣 1 580   83 户主
5 何兴兰 1 580   65 户主
6 曾锡娟 2 780   54 户主
      赖少芳 11 女儿
7 胡夏兰 1 580   83 户主
8 陈玉贞 1 580   82 户主
9 朱端仔 1 580   82 户主
10 朱小梅 1 580   56 户主
11 刘美平 1 580   53 户主
12 万平 1 580   81 户主
13 康凰山 1 580   65 户主
14 刘冬英 1 580   63 户主
15 刘志雄 1 580   55 户主
16 陈仕云 1 580   83 户主
17 曾春霞 1 580   82 户主
18 廖淑兰 1 580   79 户主
19 王亚英 1 580   84 户主
20 张伯英 2 780   78 户主
      林平 41
21 贺志华 1 580   79 户主
22 喻淑英 1 580   80 户主
23 闵桂花 1 580   83 户主
24 吴永珍 1 580   81 户主
25 欧述向 1 580   75 户主
26 刘绍娥 1 580   72 户主
27 盛月娥 1 580   84 户主
28 文世娥 1 580   80 户主
29 邱玉英 1 580   73 户主
30 胡四元 1 580   85 户主
31 罗瑞浓 1 580   81 户主
32 武智良 1 580   79 户主
33 刘洪军 1 580   41 户主
34 刘玉英 1 580   86 户主
35 熊玉莲 1 580   78 户主
36 王步光 1 580   73 户主
37 王成幼 1 580   85 户主
38 唐念姿 1 580   77 户主
39 刘伏荣 1 580   55 户主
40 黄秀英 1 580   83 户主
41 陈东媛 1 580   82 户主
42 廖先球 1 580   58 户主
43 邝秀霞 1 580   81 户主
44 刘宏山 2 780   48 户主
      刘志聪 15
45 黄际柱 1 580   51 户主
46 陈淑娟 1 580   82 户主
47 罗癸英 1 580   54 户主
48 卢欠如 1 580   74 户主
49 吴玉兰 1 580   85 户主
50 宁福康 1 580   53 户主
51 罗晓民 2 780   46 户主
      邓文嫦 89 母亲
52 夏锋 1 580   39 户主
53 翟建元 2 780   54 户主
      翟凯 17
54 王光 1 580   55 户主
55 谭易文 2 780   53 户主
      谭晨 16 女儿
56 唐芝莲 1 580   78 户主
57 周振成 1 580   31 户主
58 黄才雄 1 580   54 户主
59 郭月英 1 580   91 户主
60 林发达 1 580   55 户主
61 官盛球 1 580   67 户主
62 张祥优 1 580   84 户主
63 刘凤英 1 580   80 户主
64 苏琼珍 1 580   69 户主
65 刘亚梅 1 580   79 户主
66 邹锦仪 1 580   91 户主
67 吴梅珍 1 580   84 户主
68 胡爱兰 2 780   74 户主
      李广南 45
69 邓水凤 1 580   81 户主
70 桂杵棋 1 580   80 户主
71 章瑞兰 1 580   79 户主
72 陈凤仪 1 580   81 户主
73 郑金甜 1 580   86 户主
74 李秀银 1 580   81 户主
75 范亚好 1 580   84 户主
76 喻广兴 1 580   61 户主
77 冯建新 2 780   48 户主
      冯圳麟 20
78 张力 1 580   35 户主
79 赵春秀 1 580   79 户主
80 赵巧芝 1 580   77 户主
81 刘建国 1 580   53 户主
82 黄历雄 1 580   60 户主
83 杨玉秀 4 1080   80 户主
      谢光明 53
      谢玉芷 48
      谢春媛 18 孙女
84 林淑兰 1 580   90 户主
85 彭月华 1 580   58 户主
86 钟美云 1 580   76 户主
87 白云发 1 580   66 户主
88 周保菊 1 580   83 户主
89 徐亚桥 1 580   82 户主
90 杨佑桃 1 580   86 户主
91 容石秀 1 580   73 户主
92 孙细梅 1 580   78 户主
93 成湘红 2 780   49 户主
      成小龙 6
94 楚澄清 1 580   79 户主
95 郑国英 1 580   80 户主
96 徐中光 1 580   46 户主
97 黄梅英 1 580   47 户主
98 陈恒芳 1 580   54 户主
99 李福霞 1 580   82 户主
100 吴昌珍 1 580   89 户主
101 夏世虾 1 580   75 户主
102 骆招凤 1 580   91 户主
103 吴述英 2 780   73 户主
      邱明 37
104 李新科 1 580   34 户主
105 赖绍银 1 580   72 户主
106 朱章兰 1 580   52 户主
107 赖润秀 1 580   73 户主
108 袁凤秋 1 580   85 户主
109 周菊仙 1 580   85 户主
110 胡香妹 1 580   74 户主
111 欧爱莲 1 580   80 户主
112 杨秀贞 1 580   78 户主
113 陈雨娥 1 580   84 户主
114 梁发珍 1 580   72 户主
115 石佳 1 580   45 户主
116 全建良 1 580   50 户主
117 崔秀南 1 580   77 户主
118 梁华 1 580   41 户主
119 麦曦 1 580   32 户主
120 赵国防 1 580   43 户主
121 廖修兰 1 580   71 户主
122 古三珠 1 580   78 户主
123 吴海龙 1 580   32 户主
124 尹书美 1 580   54 户主
125 魏镇华 1 580   48 户主
126 谢镜荣 1 580   73 户主
127 李菊英 1 580   85 户主
128 谢玉梅 1 580   72 户主
129 李美华 1 580   78 户主
130 夏中彪 1 580   48 户主
131 曾长新 1 580   60 户主
132 彭健 1 580   80 户主
133 卢道凤 1 580   86 户主
134 庞秀连 1 580   76 户主
135 黄招秀 1 580   87 户主
136 陈田秀 1 580   76 户主
137 陈震 1 580   20 户主
138 李秋明 1 580   28 户主
139 肖巧玲 1 580   22 户主
140 郑红英 1 580   82 户主
141 翁菊生 1 580   86 户主
142 孟翠英 1 580   82 户主
143 姚利华 1 580   76 户主
144 张玉珍 1 580   86 户主
145 夏爱英 1 580   81 户主
146 潘坚 3 990   51 户主
      刘蜀芳 48 妻子
      潘子良 16
147 黄惠珍 1 580   80 户主
148 曾运娣 1 580   70 户主
149 易泽元 2 780   52 户主
      易明淼 7
150 左兰香 1 580   79 户主
151 冯霞 1 580   37 户主
152 黄瑞芝 1 580   79 户主
153 周义辉 2 780   48 户主
      周振伟 16
154 黄洁 1 580   33 户主
               
石人嶂有色金属离退休人员管理处2018年取消人员名单    
序号 姓 名 家庭人口 发放金额 成员 性别 年龄 关系
1 林广灿 1 580   60 户主
2 钟金花 1 580   51 户主
3 张燕群 1 580   85 户主
4 申月英 1 580   76 户主
5 何二妹 1 580   83 户主

 

附件下载:

关闭窗口 打印本页

智能互动 手机版
微信
始兴发布
图片2 图片1