| 马市镇2018年度续保家庭情况 | ||||||||||
| 序号 | 村(居) | 自然村 | 户主姓名 | 纳保人口 | 发放 金额 | 劳动力 情况 | 家庭成员 姓名 | 性别 | 年龄 | 与户主 关系 |
| 1 | 侯陂 | 汤华优 | 1 | 400 | 女 | 28 | 户主 | |||
| 2 | 侯陂 | 张相娥 | 1 | 400 | 女 | 75 | 户主 | |||
| 3 | 侯陂 | 邓发兰 | 1 | 400 | 女 | 93 | 户主 | |||
| 4 | 侯陂 | 李远凤 | 2 | 520 | 女 | 63 | 户主 | |||
| 侯陂 | 谭顺 | 男 | 17 | 孙 | ||||||
| 5 | 侯陂 | 朱优连 | 3 | 750 | 女 | 38 | 户主 | |||
| 侯陂 | 邓光明 | 男 | 58 | 丈夫 | ||||||
| 侯陂 | 邓宝城 | 男 | 14 | 儿子 | ||||||
| 6 | 侯陂 | 邓优生 | 1 | 400 | 男 | 65 | 户主 | |||
| 7 | 侯陂 | 邓汝淸 | 1 | 400 | 邓汝淸 | 男 | 52 | 户主 | ||
| 8 | 侯陂 | 邱长娥 | 1 | 400 | 邱长娥 | 女 | 80 | 户主 | ||
| 9 | 侯陂 | 邓良连 | 1 | 400 | 女 | 76 | 户主 | |||
| 10 | 侯陂 | 汤辛友 | 2 | 520 | 男 | 43 | 户主 | |||
| 侯陂 | 汤庆华 | 男 | #VALUE! | 儿子 | ||||||
| 11 | 侯陂 | 黄志信 | 2 | 800 | 男 | 66 | 户主 | |||
| 侯陂 | 张茂娇 | 女 | 89 | 母亲 | ||||||
| 12 | 侯陂 | 邓衔东 | 1 | 400 | 邓衔冬 | 男 | 42 | 户主 | ||
| 13 | 侯陂 | 邓汝金 | 1 | 400 | 邓汝金 | 男 | 52 | 户主 | ||
| 14 | 侯陂 | 邓光凤 | 1 | 400 | 邓光凤 | 女 | 73 | 户主 | ||
| 15 | 侯陂 | 邓光书 | 1 | 400 | 邓光书 | 男 | 62 | 户主 | ||
| 16 | 侯陂 | 汤昌爱 | 4 | 680 | 男 | 36 | 户主 | |||
| 侯陂 | 谢燕萍 | 女 | 36 | 妻 | ||||||
| 侯陂 | 汤嘉豪 | 男 | 9 | 儿子 | ||||||
| 侯陂 | 卢凤群 | 女 | 66 | 母 | ||||||
| 17 | 侯陂 | 汤克标 | 2 | 520 | 男 | 63 | 户主 | |||
| 侯陂 | 邓顺连 | 女 | 63 | 妻 | ||||||
| 18 | 侯陂 | 刘丽平 | 2 | 520 | 女 | 32 | 户主 | |||
| 侯陂 | 赖斯斯 | 女 | 9 | 儿女 | ||||||
| 19 | 侯陂 | 邓兴城 | 1 | 400 | 男 | 10 | 户主 | |||
| 20 | 侯陂 | 邱华洋 | 1 | 400 | 男 | 46 | 户主 | |||
| 21 | 侯陂 | 谭血凤 | 1 | 400 | 女 | 75 | 户主 | |||
| 22 | 侯陂 | 邓荣惠 | 1 | 400 | 男 | #VALUE! | 户主 | |||
| 23 | 侯陂 | 谭光春 | 1 | 400 | 男 | 69 | 户主 | |||
| 侯陂 | 谭云兰 | 女 | 10 | 孙女 | ||||||
| 侯陂 | 谭云娟 | 女 | 9 | 孙女 | ||||||
| 24 | 侯陂 | 刘金嫒 | 3 | 630 | 女 | 52 | 户主 | |||
| 侯陂 | 汤龙辉 | 女 | 17 | 儿子 | ||||||
| 侯陂 | 汤彩优 | 女 | 23 | 女儿 | ||||||
| 25 | 侯陂 | 陈如娇 | 1 | 400 | 女 | 71 | 户主 | |||
| 26 | 侯陂 | 张运月 | 3 | 630 | 女 | 49 | 户主 | |||
| 黄皆海 | 男 | 45 | 丈夫 | |||||||
| 黄瑶 | 男 | #VALUE! | 子 | |||||||
| 27 | 侯陂 | 赖小珍 | 1 | 400 | 女 | 29 | 户主 | |||
| 28 | 侯陂 | 汤树旺 | 4 | 680 | 汤树旺 | 男 | #VALUE! | |||
| 傅福端 | 女 | #VALUE! | ||||||||
| 汤选燕 | 女 | #VALUE! | ||||||||
| 汤选高 | 男 | #VALUE! | ||||||||
| 29 | 溪丰 | 范群华 | 1 | 400 | 男 | 49 | 户主 | |||
| 30 | 溪丰 | 高过房 | 2 | 520 | 男 | 48 | 户主 | |||
| 溪丰 | 李贵凤 | 女 | 81 | 母亲 | ||||||
| 31 | 文路 | 邓修牛 | 1 | 400 | 男 | 51 | 户主 | |||
| 32 | 文路 | 邓述金 | 1 | 400 | 男 | 66 | 户主 | |||
| 33 | 文路 | 沈六妹 | 2 | 520 | 女 | 74 | 户主 | |||
| 文路 | 邓应华 | 男 | 20 | 孙子 | ||||||
| 34 | 文路 | 邓优标 | 3 | 630 | 男 | 43 | 户主 | |||
| 文路 | 邓慧敏 | 女 | 18 | 女 | ||||||
| 文路 | 邓家强 | 男 | 14 | 子 | ||||||
| 35 | 文路 | 卢招娣 | 1 | 400 | 女 | 79 | 户主 | |||
| 36 | 文路 | 邓长树 | 2 | 520 | 男 | 36 | 户主 | |||
| 文路 | 邓金元 | 男 | 61 | 父亲 | ||||||
| 37 | 文路 | 邓燕海 | 3 | 630 | 男 | 28 | 户主 | |||
| 文路 | 邱欠人 | 女 | 65 | 母亲 | ||||||
| 文路 | 李金妺 | 女 | 94 | 奶奶 | ||||||
| 38 | 文路 | 邓先宜 | 1 | 400 | 男 | 49 | 户主 | |||
| 39 | 文路 | 邓建群 | 1 | 400 | 男 | 23 | 户主 | |||
| 40 | 文路 | 邓先石 | 1 | 400 | 44 | 45 | 户主 | |||
| 41 | 文路 | 邓北妹 | 2 | 520 | 男 | 67 | 户主 | |||
| 文路 | 林会银 | 女 | 57 | 妻子 | ||||||
| 文路 | 邓三明 | 男 | 35 | 子 | ||||||
| 文路 | 邓积文 | 男 | 25 | 续子 | ||||||
| 42 | 文路 | 谭云娣 | 3 | 630 | 女 | 45 | 户主 | |||
| 文路 | 邓述海 | 男 | 49 | 夫妻 | ||||||
| 文路 | 邓艳玲 | 女 | 18 | 子女 | ||||||
| 43 | 联俄 | 唐世端 | 1 | 400 | 唐世端 | 女 | 84 | 户主 | ||
| 44 | 联俄 | 蔡绍州 | 1 | 400 | 蔡绍州 | 男 | 53 | 户主 | ||
| 45 | 联俄 | 蔡福旺 | 2 | 520 | 蔡福旺 | 男 | 74 | 户主 | ||
| 联俄 | 张土娇 | 女 | 60 | 妻子 | ||||||
| 46 | 联俄 | 彭保生 | 3 | 630 | 彭保生 | 男 | 78 | 户主 | ||
| 联俄 | 彭桥福 | 男 | 53 | 儿子 | ||||||
| 联俄 | 彭小玉 | 女 | 23 | 孙女 | ||||||
| 47 | 联俄 | 彭德海 | 1 | 400 | 彭德海 | 男 | 56 | 户主 | ||
| 48 | 联俄 | 刘佰妹 | 1 | 400 | 刘佰妹 | 男 | 67 | 户主 | ||
| 49 | 联俄 | 陈培旺 | 3 | 630 | 陈培旺 | 男 | 49 | 户主 | ||
| 联俄 | 陈大森 | 男 | 83 | 父亲 | ||||||
| 联俄 | 李虾先 | 女 | 83 | 母亲 | ||||||
| 50 | 联俄 | 彭叫王 | 2 | 520 | 彭叫王 | 男 | 68 | 户主 | ||
| 联俄 | 凌富先 | 女 | 86 | 妻子 | ||||||
| 51 | 联俄 | 彭苟仔 | 1 | 400 | 彭苟仔 | 男 | 70 | 户主 | ||
| 52 | 联俄 | 彭路妹 | 1 | 400 | 彭路妹 | 女 | 81 | 户主 | ||
| 53 | 联俄 | 冯传兵 | 1 | 400 | 冯传兵 | 男 | 57 | 户主 | ||
| 54 | 联俄 | 冯细房 | 1 | 400 | 冯细房 | 男 | 79 | 户主 | ||
| 55 | 联俄 | 朱过妹 | 1 | 400 | 朱过妹 | 男 | 68 | 户主 | ||
| 56 | 联俄 | 李建山 | 1 | 400 | 李建山 | 女 | 75 | 户主 | ||
| 57 | 联俄 | 朱庚优 | 4 | 680 | 朱庚优 | 男 | 57 | 户主 | ||
| 联俄 | 沈芳连 | 女 | 48 | 妻子 | ||||||
| 联俄 | 朱春梦 | 女 | 14 | 女儿 | ||||||
| 联俄 | 朱丹 | 男 | 7 | 女儿 | ||||||
| 58 | 联俄 | 赖书军 | 3 | 630 | 赖书军 | 男 | 48 | 户主 | ||
| 联俄 | 赖希强 | 男 | 20 | 儿子 | ||||||
| 联俄 | 赖香艳 | 女 | 25 | 女儿 | ||||||
| 59 | 联俄 | 胡长旺 | 3 | 630 | 胡长旺 | 男 | 37 | 户主 | ||
| 联俄 | 李桃群 | 女 | 41 | 妻子 | ||||||
| 联俄 | 胡优涛 | 男 | 11 | 儿子 | ||||||
| 60 | 联俄 | 彭平付 | 1 | 400 | 彭平付 | 男 | 60 | 户主 | ||
| 61 | 联俄 | 张国华 | 1 | 400 | 张国华 | 男 | 43 | 户主 | ||
| 62 | 联俄 | 张锐汉 | 2 | 520 | 张锐汉 | 男 | 80 | 户主 | ||
| 联俄 | 赖香云 | 女 | 74 | 妻子 | ||||||
| 63 | 联俄 | 蔡欠古 | 1 | 400 | 蔡欠古 | 男 | 34 | 户主 | ||
| 64 | 联俄 | 彭兵华 | 5 | 775 | 彭兵华 | 男 | 37 | 户主 | ||
| 联俄 | 张茂銮 | 女 | 90 | 祖母 | ||||||
| 联俄 | 彭丽红 | 女 | 21 | 妹妹 | ||||||
| 联俄 | 付顺娇 | 女 | 66 | 母亲 | ||||||
| 联俄 | 彭鑫秀 | 女 | 14 | 女儿 | ||||||
| 联俄 | 彭欣荣 | 男 | 9 | 儿子 | ||||||
| 65 | 联俄 | 冯长富 | 4 | 680 | 冯长富 | 男 | 48 | 户主 | ||
| 联俄 | 冯长仁 | 男 | 56 | 哥哥 | ||||||
| 联俄 | 赖旺虾 | 女 | 48 | 妻子 | ||||||
| 联俄 | 冯强 | 男 | 21 | 儿子 | ||||||
| 66 | 联俄 | 冯善祥 | 1 | 400 | 冯善祥 | 男 | 56 | 户主 | ||
| 67 | 联俄 | 蔡达根 | 1 | 400 | 蔡达根 | 男 | #VALUE! | 户主 | ||
| 68 | 联俄 | 张国优 | 2 | 520 | 女 | 46 | 户主 | |||
| 联俄 | 朱祖顺 | 男 | 17 | 儿子 | ||||||
| 69 | 联俄 | 张艳林 | 1 | 400 | 男 | #VALUE! | ||||
| 70 | 高水村 | 郑阳妃 | 2 | 520 | 女 | 73 | 户主 | |||
| 高水村 | 李高德 | 男 | 72 | 丈夫 | ||||||
| 71 | 高水村 | 赖绍林 | 3 | 630 | 男 | 73 | 户主 | |||
| 高水村 | 黄欠娇 | 女 | 72 | 妻子 | ||||||
| 高水村 | 赖书华 | 男 | 41 | 儿子 | ||||||
| 72 | 高水村 | 赖书宪 | 2 | 520 | 男 | 65 | 户主 | |||
| 高水村 | 赖桂群 | 女 | 17 | 女儿 | ||||||
| 73 | 高水村 | 龙五斤 | 1 | 400 | 女 | 83 | 户主 | |||
| 74 | 高水村 | 赖新育 | 1 | 400 | 男 | 49 | 户主 | |||
| 75 | 高水村 | 赖香富 | 4 | 680 | 男 | 54 | 户主 | |||
| 高水村 | 卢加銮 | 女 | 47 | 妻子 | ||||||
| 高水村 | 赖艳花 | 女 | 20 | 女儿 | ||||||
| 高水村 | 赖艳和 | 男 | 15 | 儿子 | ||||||
| 76 | 高水村 | 赖细标 | 4 | 680 | 男 | 55 | 户主 | |||
| 高水村 | 刘爱英 | 女 | 32 | 妻子 | ||||||
| 高水村 | 赖金融 | 女 | 3 | 女儿 | ||||||
| 高水村 | 赖金雅 | 女 | 2 | 女儿 | ||||||
| 高水村 | 马运娣 | 女 | 81 | 母亲 | ||||||
| 77 | 高水村 | 赖绍业 | 1 | 400 | 男 | 83 | 户主 | |||
| 78 | 高水村 | 赖跃进 | 4 | 680 | 男 | 48 | 户主 | |||
| 高水村 | 朱金兰 | 女 | 50 | 妻子 | ||||||
| 高水村 | 赖文玲 | 女 | 20 | 女儿 | ||||||
| 高水村 | 赖文聪 | 男 | 13 | 儿子 | ||||||
| 79 | 高水村 | 邓福銮 | 1 | 400 | 女 | 78 | 户主 | |||
| 80 | 高水村 | 刘寿丁 | 1 | 400 | 女 | 88 | 户主 | |||
| 81 | 高水村 | 邓年妹 | 3 | 630 | 女 | 42 | 户主 | |||
| 高水村 | 赖吉锋 | 男 | 13 | 儿子 | ||||||
| 高水村 | 陈福娇 | 女 | 63 | 婆婆 | ||||||
| 82 | 高水村 | 刘家平 | 1 | 400 | 男 | 62 | 户主 | |||
| 83 | 高水村 | 易家佑 | 1 | 400 | 男 | 50 | 户主 | |||
| 84 | 高水村 | 卢月花 | 4 | 840 | 女 | 51 | 户主 | |||
| 高水村 | 李海洋 | 男 | 55 | 丈夫 | ||||||
| 高水村 | 李树林 | 男 | 28 | 儿子 | ||||||
| 高水村 | 李志鹏 | 男 | 25 | 儿子 | ||||||
| 85 | 高水村 | 陈木芳 | 2 | 620 | 女 | 41 | 户主 | |||
| 高水村 | 张美颍 | 女 | 17 | 女儿 | ||||||
| 86 | 高水村 | 张熙香 | 1 | 400 | 男 | 66 | 户主 | |||
| 87 | 高水村 | 李观建 | 3 | 630 | 男 | 69 | 户主 | |||
| 高水村 | 肖优妹 | 女 | 71 | 妻子 | ||||||
| 高水村 | 李春亮 | 男 | 35 | 儿子 | ||||||
| 88 | 高水村 | 易春艳 | 1 | 400 | 女 | 32 | 户主 | |||
| 89 | 高水村 | 李祝莲 | 4 | 680 | 女 | 46 | 户主 | |||
| 高水村 | 叶昌鸾 | 女 | 70 | 婆婆 | ||||||
| 高水村 | 易威 | 男 | 21 | 儿子 | ||||||
| 高水村 | 易勇 | 男 | 19 | 儿子 | ||||||
| 90 | 高水村 | 赖香路 | 2 | 520 | 男 | 53 | 户主 | |||
| 高水村 | 李端端 | 女 | 75 | 母亲 | ||||||
| 91 | 高水村 | 赖聪杰 | 1 | 400 | 男 | 35 | 户主 | |||
| 92 | 高水村 | 何衍忠 | 1 | 400 | 男 | 41 | 户主 | |||
| 93 | 高水村 | 李桃林 | 4 | 680 | 男 | 45 | 户主 | |||
| 高水村 | 邱权英 | 女 | 42 | 妻子 | ||||||
| 高水村 | 李小慈 | 女 | 17 | 女儿 | ||||||
| 高水村 | 李小印 | 男 | 12 | 儿子 | ||||||
| 94 | 高水村 | 李小明 | 1 | 400 | 男 | 32 | 户主 | |||
| 95 | 高水村 | 胡福森 | 3 | 630 | 女 | 71 | 户主 | |||
| 高水村 | 李桃全 | 男 | 62 | 丈夫 | ||||||
| 高水村 | 李志文 | 男 | 5 | 孙子 | ||||||
| 96 | 高水村 | 易祥旱 | 1 | 400 | 男 | 62 | 户主 | |||
| 97 | 高水村 | 赖书军 | 1 | 400 | 男 | 64 | 户主 | |||
| 98 | 坜坪村 | 郭细春发 | 2 | 520 | 郭细春发 | 男 | 84 | 户主 | ||
| 坜坪村 | 李亚妹 | 女 | 83 | 妻子 | ||||||
| 99 | 坜坪村 | 邱凯梅 | 2 | 520 | 邱凯梅 | 女 | 52 | 户主 | ||
| 坜坪村 | 张朝根 | 男 | 26 | 儿子 | ||||||
| 100 | 坜坪村 | 郭绍凌 | 3 | 630 | 郭绍凌 | 男 | 53 | 户主 | ||
| 坜坪村 | 曾德娇 | 女 | 48 | 妻子 | ||||||
| 坜坪村 | 郭远方 | 男 | 19 | 儿子 | ||||||
| 101 | 坜坪村 | 郭绍旱 | 3 | 630 | 郭绍旱 | 男 | 54 | 户主 | ||
| 坜坪村 | 肖四媛 | 女 | 45 | 妻子 | ||||||
| 坜坪村 | 郭辉政 | 男 | 13 | 女子 | ||||||
| 102 | 坜坪村 | 邱钧和 | 1 | 400 | 邱钧和 | 男 | 54 | 户主 | ||
| 103 | 坜坪村 | 张祥孟 | 2 | 620 | 张祥孟 | 男 | 66 | 户主 | ||
| 坜坪村 | 赖善群 | 女 | 66 | 妻子 | ||||||
| 104 | 坜坪村 | 刘青国 | 1 | 400 | 刘青国 | 男 | 61 | 户主 | ||
| 105 | 坜坪村 | 张熙全 | 1 | 400 | 张熙全 | 男 | 59 | 户主 | ||
| 106 | 坜坪村 | 王庭峰 | 4 | 680 | 王庭峰 | 男 | 63 | 户主 | ||
| 坜坪村 | 李满娣 | 女 | 60 | 婆婆 | ||||||
| 坜坪村 | 王诗琴 | 女 | 9 | 女儿 | ||||||
| 坜坪村 | 王卫兰 | 女 | 7 | 女儿 | ||||||
| 107 | 坜坪村 | 张熙才 | 5 | 775 | 张熙才 | 男 | 50 | 户主 | ||
| 坜坪村 | 张桂林 | 男 | 74 | 父亲 | ||||||
| 坜坪村 | 李贵娇 | 女 | 73 | 母亲 | ||||||
| 坜坪村 | 张仙梅 | 女 | 20 | 女儿 | ||||||
| 坜坪村 | 张优金 | 女 | 12 | 女儿 | ||||||
| 108 | 坜坪村 | 张祥运 | 1 | 400 | 张祥运 | 男 | 58 | 户主 | ||
| 109 | 坜坪村 | 李莲群 | 4 | 680 | 李莲群 | 女 | 46 | 户主 | ||
| 坜坪村 | 朱志凤 | 女 | 66 | 母亲 | ||||||
| 坜坪村 | 张雨婕 | 女 | 20 | 女儿 | ||||||
| 坜坪村 | 张家伟 | 男 | 15 | 儿子 | ||||||
| 110 | 坜坪村 | 易维云 | 3 | 630 | 女 | 52 | 户主 | |||
| 坜坪村 | 邱洁虹 | 女 | 23 | 女儿 | ||||||
| 坜坪村 | 邱智杰 | 男 | 21 | 儿子 | ||||||
| 111 | 坜坪村 | 刘春莉 | 3 | 630 | 刘春莉 | 女 | 24 | 户主 | ||
| 坜坪村 | 邱全周 | 男 | 35 | 丈夫 | ||||||
| 坜坪村 | 邱荣富 | 男 | 5 | 小孩 | ||||||
| 112 | 陆源村 | 李过远 | 1 | 400 | 男 | 57 | 户主 | |||
| 113 | 陆源村 | 罗四娇 | 1 | 400 | 女 | 92 | 户主 | |||
| 114 | 陆源村 | 张金优 | 2 | 520 | 男 | 60 | 户主 | |||
| 陆源村 | 余招娣 | 女 | 92 | 母亲 | ||||||
| 115 | 陆源村 | 张广周 | 4 | 680 | 男 | 56 | 户主 | |||
| 陆源村 | 张相肥 | 男 | 89 | 父亲 | ||||||
| 陆源村 | 张志文 | 男 | 8 | 儿子 | ||||||
| 陆源村 | 赖群英 | 女 | 34 | 妻子 | ||||||
| 116 | 陆源村 | 张相忠 | 3 | 630 | 男 | 42 | 户主 | |||
| 陆源村 | 李扬球 | 女 | 75 | 之母 | ||||||
| 陆源村 | 张发周 | 男 | 75 | 之父 | ||||||
| 117 | 陆源村 | 雷清华 | 2 | 520 | 男 | 44 | 户主 | |||
| 陆源村 | 李英连 | 女 | 84 | 母亲 | ||||||
| 118 | 陆源村 | 陈义优 | 1 | 400 | 男 | 50 | 户主 | |||
| 119 | 陆源村 | 张述南 | 1 | 400 | 男 | 46 | 户主 | |||
| 120 | 陆源村 | 张业定 | 5 | 775 | 男 | 77 | 户主 | |||
| 陆源村 | 李扬娇 | 女 | 71 | 妻子 | ||||||
| 陆源村 | 张远城 | 男 | 20 | 孙子 | ||||||
| 陆源村 | 张远燕 | 女 | 19 | 孙女 | ||||||
| 陆源村 | 张必娣 | 女 | 50 | 女儿 | ||||||
| 陆源村 | 陈秧乃 | 男 | 54 | 女婿 | ||||||
| 121 | 陆源村 | 张相佑 | 1 | 400 | 男 | 64 | 户主 | |||
| 122 | 陆源村 | 张保兴 | 1 | 400 | 男 | 67 | 户主 | |||
| 123 | 陆源村 | 李付城 | 1 | 400 | 男 | 43 | 户主 | |||
| 124 | 陆源村 | 李扬洲 | 5 | 775 | 男 | 46 | 户主 | |||
| 陆源村 | 李小优 | 女 | 31 | 妻子 | ||||||
| 陆源村 | 李嘉玥 | 女 | 6 | 女儿 | ||||||
| 陆源村 | 彭运连 | 女 | 69 | 母亲 | ||||||
| 陆源村 | 李嘉睿 | 男 | 5 | 儿子 | ||||||
| 125 | 陆源村 | 彭桃玉 | 4 | 680 | 女 | 38 | 户主 | |||
| 陆源村 | 张细山 | 男 | 68 | 父亲 | ||||||
| 陆源村 | 曾采娇 | 女 | 58 | 母亲 | ||||||
| 陆源村 | 张碧蓉 | 女 | 12 | 女儿 | ||||||
| 126 | 陆源村 | 卢旺端 | 4 | 680 | 女 | 43 | 户主 | |||
| 陆源村 | 张相荣 | 男 | 47 | 丈夫 | ||||||
| 陆源村 | 张兰 | 女 | 17 | 女儿 | ||||||
| 陆源村 | 张滢 | 女 | 14 | 女儿 | ||||||
| 127 | 黄田村 | 邓百妹 | 3 | 630 | 男 | 64 | 户主 | |||
| 黄田村 | 张黑妹 | 女 | 56 | 妻子 | ||||||
| 黄田村 | 邓家群 | 女 | 20 | 女 | ||||||
| 128 | 黄田村 | 钟良生 | 1 | 400 | 男 | 44 | 户主 | |||
| 129 | 黄田村 | 张端端 | 3 | 630 | 女 | 77 | 户主 | |||
| 黄田村 | 钟星 | 女 | 17 | 孙女 | ||||||
| 黄田村 | 钟证 | 男 | 12 | 孙子 | ||||||
| 130 | 黄田村 | 钟钱仔 | 2 | 520 | 男 | 47 | 户主 | |||
| 黄田村 | 李云凤 | 女 | 81 | 母亲 | ||||||
| 131 | 黄田村 | 钟优串 | 4 | 680 | 男 | 52 | 户主 | |||
| 黄田村 | 邱金妹 | 女 | 44 | 妻子 | ||||||
| 黄田村 | 钟美玲 | 女 | 14 | 女儿 | ||||||
| 黄田村 | 钟莹 | 女 | 20 | 女儿 | ||||||
| 132 | 黄田村 | 肖远球 | 3 | 630 | 女 | 61 | 户主 | |||
| 黄田村 | 黄玉虾 | 女 | 46 | 妻子 | ||||||
| 黄田村 | 肖昌欠 | 男 | 6 | 儿子 | ||||||
| 133 | 黄田村 | 李应连 | 3 | 630 | 女 | 59 | 户主 | |||
| 黄田村 | 张宗团 | 男 | 24 | 儿子 | ||||||
| 黄田村 | 张宗兴 | 男 | 27 | 儿子 | ||||||
| 134 | 黄田村 | 张朝雄 | 3 | 630 | 男 | 54 | 户主 | |||
| 黄田村 | 钟黑妹 | 女 | 84 | 母亲 | ||||||
| 黄田村 | 张朝训 | 男 | 52 | 弟弟 | ||||||
| 135 | 黄田村 | 刘青彬 | 2 | 520 | 男 | 77 | 户主 | |||
| 黄田村 | 李君月 | 女 | 81 | 妻子 | ||||||
| 136 | 黄田村 | 刘志钦 | 1 | 400 | 男 | 35 | 户主 | |||
| 137 | 黄田村 | 刘群娇 | 2 | 520 | 女 | 45 | 户主 | |||
| 黄田村 | 张四云 | 女 | 79 | 母亲 | ||||||
| 138 | 黄田村 | 刘建民 | 1 | 400 | 男 | 60 | 户主 | |||
| 139 | 黄田村 | 刘传福 | 1 | 400 | 男 | 31 | 户主 | |||
| 140 | 黄田村 | 黄德茂 | 3 | 630 | 男 | 52 | 户主 | |||
| 黄田村 | 马凤 | 女 | 41 | 妻子 | ||||||
| 黄田村 | 黄月礼 | 女 | 6 | 女儿 | ||||||
| 141 | 黄田村 | 刘红昌 | 1 | 400 | 男 | 38 | 户主 | |||
| 142 | 黄田村 | 华良万 | 1 | 400 | 男 | 53 | 户主 | |||
| 143 | 黄田村 | 张祥玖 | 3 | 630 | 男 | 55 | 户主 | |||
| 黄田村 | 李欠銮 | 女 | 43 | 妻子 | ||||||
| 黄田村 | 张爱华 | 女 | 11 | 女儿 | ||||||
| 144 | 黄田村 | 周永强 | 1 | 400 | 男 | 26 | 户主 | |||
| 145 | 黄田村 | 张兵城 | 2 | 520 | 男 | 43 | 户主 | |||
| 黄田村 | 张贯林 | 男 | 19 | 儿子 | ||||||
| 146 | 黄田村 | 赖林红 | 3 | 630 | 女 | 54 | 户主 | |||
| 黄田村 | 刘露 | 女 | 21 | 女儿 | ||||||
| 黄田村 | 刘莹 | 女 | 14 | 女儿 | ||||||
| 147 | 黄田村 | 钟树养 | 4 | 680 | 男 | 40 | 户主 | |||
| 黄田村 | 陈耀段 | 女 | 37 | 妻子 | ||||||
| 黄田村 | 钟沁楠 | 女 | 8 | 女儿 | ||||||
| 黄田村 | 钟县优 | 女 | 12 | 女儿 | ||||||
| 148 | 黄田村 | 华文川 | 4 | 680 | 男 | 47 | 户主 | |||
| 黄田村 | 张新媛 | 女 | 34 | 妻子 | ||||||
| 黄田村 | 华明菊 | 女 | 10 | 女儿 | ||||||
| 黄田村 | 华得万 | 男 | 8 | 儿子 | ||||||
| 149 | 黄田村 | 华良运 | 3 | 630 | 男 | 83 | 户主 | |||
| 李福兰 | 女 | 80 | 妻子 | |||||||
| 华伟 | 男 | #VALUE! | 孙子 | |||||||
| 150 | 黄田村 | 钟祥光 | 2 | 520 | 男 | 68 | 户主 | |||
| 黄田村 | 何仔 | 女 | 66 | 妻子 | ||||||
| 151 | 黄田村 | 华良贵 | 2 | 520 | 男 | 62 | 户主 | |||
| 黄田村 | 卢旱娇 | 女 | 64 | 妻子 | ||||||
| 152 | 黄田村 | 刘国旺 | 5 | 775 | 男 | 52 | 户主 | |||
| 黄田村 | 李新菊 | 女 | 86 | 母亲 | ||||||
| 黄田村 | 卢建梅 | 女 | 35 | 妻子 | ||||||
| 黄田村 | 刘云辉 | 男 | 7 | 儿子 | ||||||
| 黄田村 | 刘鸿 | 女 | 13 | 女儿 | ||||||
| 153 | 黄田村 | 钟世旺 | 3 | 630 | 男 | 46 | 户主 | |||
| 黄田村 | 林桃 | 女 | 34 | 妻子 | ||||||
| 黄田村 | 钟俊羿 | 男 | 10 | 儿子 | ||||||
| 154 | 黄田村 | 华文省 | 2 | 520 | 男 | 66 | 户主 | |||
| 黄田村 | 唐启兰 | 女 | 63 | 妻子 | ||||||
| 155 | 黄田村 | 张先仙 | 1 | 400 | 女 | 92 | 户主 | |||
| 156 | 黄田村 | 张小源 | 2 | 520 | 男 | 32 | 户主 | |||
| 黄田村 | 张钰彤 | 女 | 3 | 女儿 | ||||||
| 157 | 黄田村 | 卢明娇 | 3 | 630 | 女 | 56 | 户主 | |||
| 黄田村 | 刘国强 | 男 | 29 | 儿子 | ||||||
| 黄田村 | 刘贵顺 | 男 | 26 | 儿子 | ||||||
| 158 | 黄田村 | 钟新德 | 3 | 630 | 男 | 47 | 户主 | |||
| 黄田村 | 钟虹 | 女 | 24 | 女儿 | ||||||
| 黄田村 | 钟衡 | 男 | 21 | 儿子 | ||||||
| 159 | 黄田村 | 刘佳德 | 1 | 400 | 男 | 8 | 户主 | |||
| 160 | 安水 | 邓应生 | 1 | 400 | 邓应生 | 男 | 76 | 户主 | ||
| 161 | 安水 | 邓富元 | 2 | 520 | 邓富元 | 男 | 80 | 户主 | ||
| 安水 | 梁月妃 | 女 | 75 | 妻子 | ||||||
| 162 | 安水 | 黄建林 | 5 | 775 | 黄建林 | 男 | 58 | 户主 | ||
| 安水 | 雷欠妹 | 女 | 51 | 妻子 | ||||||
| 安水 | 黄志武 | 男 | 24 | 儿子 | ||||||
| 安水 | 黄礼洋 | 男 | 89 | 父亲 | ||||||
| 安水 | 黄志高 | 男 | 19 | 儿子 | ||||||
| 163 | 安水 | 黄得龙 | 1 | 400 | 黄得龙 | 男 | 63 | 户主 | ||
| 164 | 安水 | 卢道根 | 2 | 520 | 卢道根 | 男 | 55 | 户主 | ||
| 安水 | 李春娥 | 女 | 52 | 妻子 | ||||||
| 165 | 安水 | 郭起水 | 1 | 400 | 郭起水 | 男 | 53 | 户主 | ||
| 166 | 安水 | 郭蔚朝 | 2 | 520 | 郭蔚朝 | 男 | 81 | 户主 | ||
| 安水 | 张运莲 | 女 | 75 | 妻子 | ||||||
| 167 | 安水 | 汤月娥 | 3 | 630 | 汤月娥 | 女 | 46 | 户主 | ||
| 李富云 | 女 | 81 | 家婆 | |||||||
| 郭剑祥 | 男 | 14 | 儿子 | |||||||
| 168 | 安水 | 卢章奎 | 2 | 800 | 卢章奎 | 男 | 82 | 户主 | ||
| 安水 | 卢道化 | 男 | 48 | 儿子 | ||||||
| 169 | 安水 | 郭蔚生 | 3 | 630 | 郭蔚生 | 男 | 62 | 户主 | ||
